BOOSTER REM VAKUM
Booster Rem Vakum — Cadillac Escalade
AD1173 adalah booster rem vakum yang terdaftar untuk Cadillac, Chevrolet, dan GMC, dengan 52 kombinasi kendaraan pada tahun model 1999–2002. Spesifikasi yang terdata: konstruksi diafragma ganda, diameter booster 10.9", baut dudukan master rem M10x1.5, dan tanpa braket dudukan. Data kami untuk part ini mencakup 3 nomor OE dan 1 nomor Cardone. Foto studio untuk nomor ini belum dipublikasikan dan dapat dikirim atas permintaan.
- Ganda
- Diafragma
- 10.9"
- Diameter booster
- 1999–2002
- Rentang tahun
- Nomor pabrik
AD1173- Referensi OE
180402581804207318060777- Referensi Cardone
54-74818- Aplikasi
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1999–2002
- Minimal order
- Dikonfirmasi per nomor part saat Anda meminta penawaran · pesanan kontainer campuran (konsolidasi) diterima
- Baut dudukan master rem
- M10x1.5
- Braket dudukan
- Tidak termasuk
- Lini produk
- Booster rem vakum
LINTAS MEREK DAN PASAR
Nomor part setara di pasar global
- DURALAST Amerika Utara
N54-74818- Nomor OE pengganti
18060777menggantikan18040258,18042073GM
APLIKASI KENDARAAN
Aplikasi kendaraan yang sudah dikonfirmasi
52 kombinasi kendaraan · 104 data tahun terindeks
Tampilkan semua 52 baris kendaraanSembunyikan daftar kendaraan
| Kendaraan | Tahun model | Mesin |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| CadillacEscalade EXT | 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| ChevroletAvalanche 1500 | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| ChevroletAvalanche 2500 | 2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
| ChevroletSilverado 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| ChevroletSilverado 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| ChevroletSilverado 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletTahoe | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCSierra 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 1500 C3 | 2001 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HT | 2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCSierra 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| GMCYukon | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
PANDUAN PEMBELIAN




