معززات الفرامل الفراغية
معزز فرامل فراغي — Cadillac Escalade
AD1173: معزز فرامل فراغي مُدرج في كتالوجنا لسيارات Cadillac و Chevrolet و GMC، ويغطي 52 مركبة متوافقة (سنوات الصنع: 1999–2002). المواصفات المسجّلة: تصميم بغشاء مزدوج (تاندم) وقطر المعزز 10.9" ومسامير تثبيت للأسطوانة الرئيسية بمقاس M10x1.5 وحامل التثبيت غير مرفق. في سجلاتنا لهذه القطعة: 3 أرقام أصلية (OE) ورقم واحد من Cardone. لم تُنشر بعدُ صور استوديو لهذا الرقم، ويمكننا إرسالها عند الطلب.
- مزدوج (تاندم)
- نوع الغشاء
- 10.9"
- قطر المعزز
- 1999–2002
- سنوات الصنع المشمولة
- رقم المصنع
AD1173- الرقم الأصلي (OE)
180402581804207318060777- رقم Cardone
54-74818- السيارات المتوافقة
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1999–2002
- الحد الأدنى للطلب
- يُحدَّد لكل رقم قطعة عند طلب عرض السعر · نقبل الطلبات المختلطة في حاوية واحدة (شحن مجمّع)
- مسامير تثبيت الأسطوانة الرئيسية
- M10x1.5
- حامل التثبيت
- غير مرفق
- فئة المنتج
- معززات الفرامل الفراغية
لمختلف العلامات التجارية والأسواق
الأرقام المكافئة عالميًا
- DURALAST أمريكا الشمالية
N54-74818- تحديث رقم OE
18060777يحل محل18040258,18042073GM
التوافق مع المركبات
السيارات المتوافقة المؤكدة
52 مركبة متوافقة · 104 سنوات صنع مسجّلة
عرض جميع صفوف المركبات (52)إخفاء صفوف المركبات
| المركبة | سنوات الصنع | المحرك |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| CadillacEscalade EXT | 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| ChevroletAvalanche 1500 | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| ChevroletAvalanche 2500 | 2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
| ChevroletSilverado 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| ChevroletSilverado 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| ChevroletSilverado 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletTahoe | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCSierra 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 1500 C3 | 2001 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HT | 2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCSierra 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| GMCYukon | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
أدلة الشراء




