VACUUM BOOSTERS
Vacuum Brake Booster — Cadillac Escalade
AD1173 is a vacuum brake booster listed for Cadillac, Chevrolet and GMC, covering 52 vehicle combinations in model years 1999–2002. Recorded specifications: a dual-diaphragm build, a 10.9" booster diameter, M10x1.5 master cylinder studs and mounting bracket not included. On file for this part: 3 OE numbers and 1 Cardone number. Studio photography for this reference has not been published yet and can be sent on request.
- Dual
- Diaphragm
- 10.9"
- Booster diameter
- 1999–2002
- Years covered
- Factory number
AD1173- OE reference
180402581804207318060777- Cardone reference
54-74818- Application
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1999–2002
- Minimum order
- Confirmed per part number when you request a quote · mixed-container (consolidated) orders welcome
- Master cylinder studs
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Not included
- Product family
- Vacuum boosters
ACROSS BRANDS AND MARKETS
Global part number equivalents
- DURALAST North America
N54-74818- OE supersession
18060777replaces18040258,18042073GM
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
52 vehicle combinations · 104 indexed year records
Show all 52 vehicle rowsHide vehicle rows
| Vehicle | Model years | Engine |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| CadillacEscalade EXT | 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| ChevroletAvalanche 1500 | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| ChevroletAvalanche 2500 | 2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
| ChevroletSilverado 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| ChevroletSilverado 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| ChevroletSilverado 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletTahoe | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCSierra 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 1500 C3 | 2001 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HT | 2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCSierra 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| GMCYukon | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
BUYING GUIDES




