BOOSTER REM VAKUM
Booster Rem Vakum — Cadillac Escalade
AD1198 adalah booster rem vakum yang terdaftar untuk Cadillac, Chevrolet, dan GMC, dengan 33 kombinasi kendaraan pada tahun model 2010–2012. Spesifikasi yang terdata: konstruksi diafragma tunggal, diameter booster 10.6", baut dudukan master rem M10x1.5, dan tanpa braket dudukan. Data kami untuk part ini mencakup 5 nomor OE, 1 nomor Cardone, dan 2 referensi aftermarket lain. Foto studio untuk nomor ini belum dipublikasikan dan dapat dikirim atas permintaan.
- Tunggal
- Diafragma
- 10.6"
- Diameter booster
- 2010–2012
- Rentang tahun
- Nomor pabrik
AD1198- Referensi OE
1941721119432803208772772089630884164393- Referensi Cardone
54-74436- Aplikasi
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2010–2012
- Minimal order
- Dikonfirmasi per nomor part saat Anda meminta penawaran · pesanan kontainer campuran (konsolidasi) diterima
- Baut dudukan master rem
- M10x1.5
- Braket dudukan
- Tidak termasuk
- Lini produk
- Booster rem vakum
LINTAS MEREK DAN PASAR
Nomor part setara di pasar global
- Nomor aftermarket Amerika Utara
178-0800,APPBB0238- DURALAST Amerika Utara
54-74431,N54-74431,N54-74436- GM GENUINE PARTS Amerika Utara
19432804- Nomor OE pengganti
19432803menggantikan19417211,20877277,84164393,20896308GM
Tampilkan semua 6 nomor merek · 2 merekTampilkan lebih sedikit
- Nomor aftermarket Amerika Utara
178-0800,APPBB0238- DURALAST Amerika Utara
54-74431,N54-74431,N54-74436- GM GENUINE PARTS Amerika Utara
19432804- Nomor OE pengganti
19432803menggantikan19417211,20877277,84164393,20896308GM
APLIKASI KENDARAAN
Aplikasi kendaraan yang sudah dikonfirmasi
33 kombinasi kendaraan · 74 data tahun terindeks
Tampilkan semua 33 baris kendaraanSembunyikan daftar kendaraan
| Kendaraan | Tahun model | Mesin |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) |
| CadillacEscalade ESV | 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) |
| CadillacEscalade EXT | 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) |
| ChevroletAvalanche | 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) |
| 2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 7) | |
| ChevroletSilverado 1500 | 2010–2011 | V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J) |
| 2010–2011 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A) | |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2010–2011 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X) | |
| 2010–2011 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN 2) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) |
| 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 7) | |
| ChevroletTahoe | 2010–2012 | V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J) |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| GMCSierra 1500 | 2010–2011 | V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J) |
| 2010–2011 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN 2) | |
| 2010–2011 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A) | |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2010–2011 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X) | |
| GMCYukon | 2010–2012 | V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J) |
| 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) | |
| 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2010 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN 2) | |
| 2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 7) |
PANDUAN PEMBELIAN

