
BOOSTER REM HIDROLIK
Booster Rem Hidrolik — Cadillac Escalade
AD-HB024 adalah booster rem hidrolik yang terdaftar untuk Cadillac, Chevrolet, dan GMC, dengan 23 kombinasi kendaraan pada tahun model 2003–2006. Spesifikasi yang terdata: baut dudukan master rem M10x1.5 dan braket dudukan disertakan. Data kami untuk part ini mencakup 3 nomor OE, 1 nomor Cardone, 1 referensi aftermarket lain, dan 1 referensi merek internasional.
- Nomor pabrik
AD-HB024- Referensi OE
151268661521247915854058- Referensi Cardone
52-7370- Aplikasi
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2003–2006
- Minimal order
- Dikonfirmasi per nomor part saat Anda meminta penawaran · pesanan kontainer campuran (konsolidasi) diterima
- Baut dudukan master rem
- M10x1.5
- Braket dudukan
- Termasuk
- Lini produk
- Booster rem hidrolik
LINTAS MEREK DAN PASAR
Nomor part setara di pasar global
- Nomor aftermarket Amerika Utara
178-0685- BOSCH Eropa
0204777572- Nomor OE pengganti
19371355menggantikan15126866,15212479,15854058GM
Tampilkan semua 2 nomor merek · 1 merekTampilkan lebih sedikit
- Nomor aftermarket Amerika Utara
178-0685- BOSCH Eropa
0204777572- GM / OPEL Nomor OE lain yang setara
19371355,13337215,1781030- Nomor OE pengganti
19371355menggantikan15126866,15212479,15854058GM
APLIKASI KENDARAAN
Aplikasi kendaraan yang sudah dikonfirmasi
23 kombinasi kendaraan · 86 data tahun terindeks
Tampilkan semua 23 baris kendaraanSembunyikan daftar kendaraan
| Kendaraan | Tahun model | Mesin |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2003–2005 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN N; Type LQ9; 2-valve OHV | |
| CadillacEscalade ESV | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN N; Type LQ9; 2-valve OHV |
| CadillacEscalade EXT | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN N; Type LQ9; 2-valve OHV |
| ChevroletAvalanche 1500 | 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV | |
| 2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI; VIN G; Type L18; 2-valve OHV | |
| ChevroletTahoe | 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV | |
| GMCYukon | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV | |
| GMCYukon XL 1500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV | |
| GMCYukon XL 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI; VIN G; Type L18; 2-valve OHV |
PANDUAN PEMBELIAN




