진공 부스터
진공 브레이크 부스터 — Cadillac Escalade
AD1173 진공 브레이크 부스터는 Cadillac, Chevrolet 및 GMC 차량용으로 등록되어 있으며, 1999–2002년식 차량 조합 52건에 적용됩니다. 등록 사양: 탠덤(듀얼) 다이어프램, 부스터 직경 10.9", 마스터 실린더 장착 스터드 M10x1.5 및 장착 브래킷 미포함. 이 제품의 보유 품번: OE 품번 3개 및 Cardone 품번 1개. 이 품번의 스튜디오 촬영 사진은 아직 공개 전이며, 요청하시면 보내 드립니다.
- 탠덤(듀얼)
- 다이어프램
- 10.9"
- 부스터 직경
- 1999–2002
- 적용 연식
- 공장 품번
AD1173- OE 품번
180402581804207318060777- Cardone 품번
54-74818- 적용 차종
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1999–2002
- 최소 주문 수량
- 견적 요청 시 품번별로 확인 · 여러 품번 혼적 주문 가능
- 마스터 실린더 장착 스터드
- M10x1.5
- 장착 브래킷
- 미포함
- 제품군
- 진공 부스터
브랜드·시장별
글로벌 호환 품번
- DURALAST 북미
N54-74818- OE 대체 품번
18060777구품번:18040258,18042073GM
적용 차종
확인된 적용 차종
차량 조합 52건 · 연식 데이터 104건
차량 목록 52건 전체 보기차량 목록 접기
| 차량 | 연식 | 엔진 |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| CadillacEscalade EXT | 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| ChevroletAvalanche 1500 | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| ChevroletAvalanche 2500 | 2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
| ChevroletSilverado 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| ChevroletSilverado 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| ChevroletSilverado 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletTahoe | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCSierra 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 1500 C3 | 2001 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HT | 2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCSierra 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| GMCYukon | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
구매 가이드




