BOOSTER REM VAKUM
Booster Rem Vakum — Cadillac Escalade
AD1145 adalah booster rem vakum yang terdaftar untuk Cadillac, Chevrolet, dan GMC, dengan 43 kombinasi kendaraan pada tahun model 2008. Spesifikasi yang terdata: konstruksi diafragma tunggal, diameter booster 10.7", baut dudukan master rem M10x1.5, dan tanpa braket dudukan. Data kami untuk part ini mencakup 1 nomor OE dan 1 nomor Cardone. Foto studio untuk nomor ini belum dipublikasikan dan dapat dikirim atas permintaan.
- Tunggal
- Diafragma
- 10.7"
- Diameter booster
- 2008
- Rentang tahun
- Nomor pabrik
AD1145- Referensi OE
15856781- Referensi Cardone
54-71516- Aplikasi
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2008
- Minimal order
- Dikonfirmasi per nomor part saat Anda meminta penawaran · pesanan kontainer campuran (konsolidasi) diterima
- Baut dudukan master rem
- M10x1.5
- Braket dudukan
- Tidak termasuk
- Lini produk
- Booster rem vakum
LINTAS MEREK DAN PASAR
Nomor part setara di pasar global
- Nomor OE pengganti
19432808menggantikan15856781GM
APLIKASI KENDARAAN
Aplikasi kendaraan yang sudah dikonfirmasi
43 kombinasi kendaraan · 44 data tahun terindeks
Tampilkan semua 43 baris kendaraanSembunyikan daftar kendaraan
| Kendaraan | Tahun model | Mesin |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| CadillacEscalade ESV | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| CadillacEscalade EXT | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| ChevroletAvalanche | 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| ChevroletSilverado 1500 | 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| 2008 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN K) |
| ChevroletTahoe | 2008 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) | |
| GMCSierra 1500 | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| 2008 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) | |
| GMCYukon | 2008 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) | |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN K) |
PANDUAN PEMBELIAN



