
BOOSTER REM VAKUM
Booster Rem Vakum — Cadillac Escalade
AD1175 adalah booster rem vakum yang terdaftar untuk Cadillac, Chevrolet, dan GMC, dengan 64 kombinasi kendaraan pada tahun model 2003–2007. Spesifikasi yang terdata: konstruksi diafragma ganda, diameter booster 10.9", baut dudukan master rem M10x1.5, dan tanpa braket dudukan. Data kami untuk part ini mencakup 1 nomor OE dan 1 nomor Cardone.
- Ganda
- Diafragma
- 10.9"
- Diameter booster
- 2003–2007
- Rentang tahun
- Nomor pabrik
AD1175- Referensi OE
89040683- Referensi Cardone
54-74826- Aplikasi
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2003–2007
- Minimal order
- Dikonfirmasi per nomor part saat Anda meminta penawaran · pesanan kontainer campuran (konsolidasi) diterima
- Baut dudukan master rem
- M10x1.5
- Braket dudukan
- Tidak termasuk
- Lini produk
- Booster rem vakum
LINTAS MEREK DAN PASAR
Nomor part setara di pasar global
- Nomor OE pengganti
88967101menggantikan89040683GM
APLIKASI KENDARAAN
Aplikasi kendaraan yang sudah dikonfirmasi
64 kombinasi kendaraan · 212 data tahun terindeks
Tampilkan semua 64 baris kendaraanSembunyikan daftar kendaraan
| Kendaraan | Tahun model | Mesin |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2003–2005 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| CadillacEscalade ESV | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| CadillacEscalade EXT | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| ChevroletAvalanche 1500 | 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2005–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSilverado 1500 | 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| 2003–2006 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2004–2006 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 | |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| ChevroletSilverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2007 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2007 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2007 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2007 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2003, 2005–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| ChevroletSilverado 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 1 / LB7) |
| 2003–2005 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2003–2005 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L CNG (VIN U / LQ4) | |
| 2004–2005 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 2 / LLY) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletTahoe | 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCSierra 1500 | 2003–2006 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) |
| 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2003–2004 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2004–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| 2005–2006 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 | |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| GMCSierra 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2007 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| 2007 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2007 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2007 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCSierra 1500 HD | 2003, 2005–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 1 / LB7) |
| 2003–2005 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2003–2005 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L CNG (VIN U / LQ4) | |
| 2004–2005 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 2 / LLY) | |
| GMCYukon | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
PANDUAN PEMBELIAN


