BẦU TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG
Bầu trợ lực phanh chân không — Cadillac Escalade
AD1173 là bầu trợ lực phanh chân không được liệt kê cho xe Cadillac, Chevrolet và GMC, gồm 52 cấu hình xe, đời 1999–2002. Thông số đã ghi nhận: kết cấu màng kép, đường kính bầu 10.9", bu lông bắt tổng phanh ren M10x1.5 và không kèm giá bắt. Dữ liệu đang có cho mã này: 3 mã OE và 1 mã Cardone. Ảnh studio của mã này chưa được đăng, có thể gửi theo yêu cầu.
- Màng kép
- Kiểu màng
- 10.9"
- Đường kính bầu
- 1999–2002
- Đời xe áp dụng
- Mã nhà máy
AD1173- Mã OE
180402581804207318060777- Mã Cardone
54-74818- Xe áp dụng
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1999–2002
- Đặt hàng tối thiểu
- Xác nhận theo từng mã khi Quý khách yêu cầu báo giá · nhận đóng ghép nhiều mã chung container
- Bu lông bắt tổng phanh
- M10x1.5
- Giá bắt
- Không kèm
- Dòng sản phẩm
- Bầu trợ lực chân không
THEO THƯƠNG HIỆU VÀ THỊ TRƯỜNG
Mã tương đương quốc tế
- DURALAST Bắc Mỹ
N54-74818- Mã OE thay thế
18060777thay cho18040258,18042073GM
XE ÁP DỤNG
Danh sách xe áp dụng đã xác nhận
52 cấu hình xe · 104 dòng dữ liệu theo năm
Xem toàn bộ 52 xe trong danh sáchẨn danh sách xe
| Xe | Đời xe | Động cơ |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| CadillacEscalade EXT | 2002 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| ChevroletAvalanche 1500 | 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| ChevroletAvalanche 2500 | 2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
| ChevroletSilverado 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| ChevroletSilverado 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| ChevroletSilverado 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletTahoe | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCSierra 1500 | 1999–2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 1999–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 1999–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 1500 C3 | 2001 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HD | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 1500 HT | 2002 | V6 4.3L GAS (VIN W / L35) |
| 2002 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCSierra 2500 | 1999 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 1999 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| GMCSierra 3500 | 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 6.6L DIESEL (VIN 1 / LB7) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| GMCYukon | 2000 | V8 5.7L GAS (VIN R / L31) |
| 2000–2002 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2001–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2002 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2000–2002 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
CẨM NANG NHẬP HÀNG




