
BẦU TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG
Bầu trợ lực phanh chân không — Audi TT
AD840 là bầu trợ lực phanh chân không được liệt kê cho xe Audi và Volkswagen, gồm 73 cấu hình xe, đời 1998–2006. Thông số đã ghi nhận: kết cấu màng đơn, đường kính bầu 10.8", bu lông bắt tổng phanh ren M8x1.25 và không kèm giá bắt. Dữ liệu đang có cho mã này: 2 mã OE, 1 mã Cardone và 8 mã của các thương hiệu quốc tế.
- Màng đơn
- Kiểu màng
- 10.8"
- Đường kính bầu
- 1998–2006
- Đời xe áp dụng
- Mã nhà máy
AD840- Mã OE
1J1614106D1J1614106E- Mã Cardone
53-2683- Xe áp dụng
- Audi / Volkswagen · 1998–2006
- Đặt hàng tối thiểu
- Xác nhận theo từng mã khi Quý khách yêu cầu báo giá · nhận đóng ghép nhiều mã chung container
- Bu lông bắt tổng phanh
- M8x1.25
- Giá bắt
- Không kèm
- Dòng sản phẩm
- Bầu trợ lực chân không
THEO THƯƠNG HIỆU VÀ THỊ TRƯỜNG
Mã tương đương quốc tế
- TRW Châu Âu
PSA543- BOSCH Châu Âu
0 204 125 718,204125718- GIRLING Châu Âu
4110543- JP GROUP Châu Âu
1161800300
Xem toàn bộ 8 mã của 7 thương hiệuThu gọn
- BOSCH Châu Âu
0 204 125 718,204125718- GENERAL RICAMBI Châu Âu
SF0002- GIRLING Châu Âu
4110543- JP GROUP Châu Âu
1161800300- TRW Châu Âu
PSA543- AND Thị trường khác
3L614002- VIKA Thị trường khác
66140035801- VAG Các mã OE khác cùng nhóm tương đương
1J1614105H,1J1614106C,1J1614105L,1J1614105J,66140035801,0204125718,1J1614106F,1J1614106K- RENAULT Các mã OE khác cùng nhóm tương đương
0204125718- AUDI / SKODA Các mã OE khác cùng nhóm tương đương
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C- SEAT Các mã OE khác cùng nhóm tương đương
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 K- VW Các mã OE khác cùng nhóm tương đương
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 F,1J1 614 106 K
XE ÁP DỤNG
Danh sách xe áp dụng đã xác nhận
73 cấu hình xe · 163 dòng dữ liệu theo năm
Xem toàn bộ 73 xe trong danh sáchẨn danh sách xe
| Xe | Đời xe | Động cơ |
|---|---|---|
| AudiTT | 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro | 2000–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) | |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro ALMS Edition | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| VolkswagenBeetle | 1998–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) | |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2003 | L4 2.0L GAS MFI (BDC) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| 2004 | L4 2.0L GAS MFI (BGD) | |
| 2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (BKF) | |
| VolkswagenBeetle GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenBeetle GLX | 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| VolkswagenBeetle TDI | 1998 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| VolkswagenBeetle Turbo S | 2002–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf | 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001–2002 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2004–2006 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenGolf GL TDI | 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenGolf GLS TDI | 2004–2006 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| VolkswagenGolf GTI | 1999–2000 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| VolkswagenGolf GTI 1.8T | 2002–2006 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 20th Anniversary | 2003 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 337 | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI GLX | 2000–2001 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| VolkswagenGolf GTI VR6 | 2002–2005 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| VolkswagenGolf TDI | 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenJetta | 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN A / ABA) |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN B / ABA) | |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN C / ABA) | |
| 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) | |
| 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2002–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BBW) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenJetta GL TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLI | 2002–2004 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2004–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| VolkswagenJetta GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLX | 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AAA) | |
| 2002–2003 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| VolkswagenJetta TDI | 1999–2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
CẨM NANG NHẬP HÀNG




