
معززات الفرامل الفراغية
معزز فرامل فراغي — Audi TT
AD840: معزز فرامل فراغي مُدرج في كتالوجنا لسيارات Audi و Volkswagen، ويغطي 73 مركبة متوافقة (سنوات الصنع: 1998–2006). المواصفات المسجّلة: تصميم بغشاء مفرد وقطر المعزز 10.8" ومسامير تثبيت للأسطوانة الرئيسية بمقاس M8x1.25 وحامل التثبيت غير مرفق. في سجلاتنا لهذه القطعة: رقمان أصليان (OE) ورقم واحد من Cardone و 8 أرقام مرجعية لعلامات تجارية دولية.
- مفرد
- نوع الغشاء
- 10.8"
- قطر المعزز
- 1998–2006
- سنوات الصنع المشمولة
- رقم المصنع
AD840- الرقم الأصلي (OE)
1J1614106D1J1614106E- رقم Cardone
53-2683- السيارات المتوافقة
- Audi / Volkswagen · 1998–2006
- الحد الأدنى للطلب
- يُحدَّد لكل رقم قطعة عند طلب عرض السعر · نقبل الطلبات المختلطة في حاوية واحدة (شحن مجمّع)
- مسامير تثبيت الأسطوانة الرئيسية
- M8x1.25
- حامل التثبيت
- غير مرفق
- فئة المنتج
- معززات الفرامل الفراغية
لمختلف العلامات التجارية والأسواق
الأرقام المكافئة عالميًا
- TRW أوروبا
PSA543- BOSCH أوروبا
0 204 125 718,204125718- GIRLING أوروبا
4110543- JP GROUP أوروبا
1161800300
عرض جميع أرقام العلامات التجارية (8) · 7 علامات تجاريةعرض أقل
- BOSCH أوروبا
0 204 125 718,204125718- GENERAL RICAMBI أوروبا
SF0002- GIRLING أوروبا
4110543- JP GROUP أوروبا
1161800300- TRW أوروبا
PSA543- AND أسواق أخرى
3L614002- VIKA أسواق أخرى
66140035801- VAG أرقام OE أخرى قابلة للتبادل
1J1614105H,1J1614106C,1J1614105L,1J1614105J,66140035801,0204125718,1J1614106F,1J1614106K- RENAULT أرقام OE أخرى قابلة للتبادل
0204125718- AUDI / SKODA أرقام OE أخرى قابلة للتبادل
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C- SEAT أرقام OE أخرى قابلة للتبادل
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 K- VW أرقام OE أخرى قابلة للتبادل
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 F,1J1 614 106 K
التوافق مع المركبات
السيارات المتوافقة المؤكدة
73 مركبة متوافقة · 163 سنة صنع مسجّلة
عرض جميع صفوف المركبات (73)إخفاء صفوف المركبات
| المركبة | سنوات الصنع | المحرك |
|---|---|---|
| AudiTT | 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro | 2000–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) | |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro ALMS Edition | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| VolkswagenBeetle | 1998–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) | |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2003 | L4 2.0L GAS MFI (BDC) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| 2004 | L4 2.0L GAS MFI (BGD) | |
| 2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (BKF) | |
| VolkswagenBeetle GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenBeetle GLX | 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| VolkswagenBeetle TDI | 1998 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| VolkswagenBeetle Turbo S | 2002–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf | 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001–2002 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2004–2006 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenGolf GL TDI | 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenGolf GLS TDI | 2004–2006 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| VolkswagenGolf GTI | 1999–2000 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| VolkswagenGolf GTI 1.8T | 2002–2006 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 20th Anniversary | 2003 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 337 | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI GLX | 2000–2001 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| VolkswagenGolf GTI VR6 | 2002–2005 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| VolkswagenGolf TDI | 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenJetta | 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN A / ABA) |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN B / ABA) | |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN C / ABA) | |
| 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) | |
| 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2002–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BBW) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenJetta GL TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLI | 2002–2004 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2004–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| VolkswagenJetta GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLX | 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AAA) | |
| 2002–2003 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| VolkswagenJetta TDI | 1999–2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
أدلة الشراء




