
진공 부스터
진공 브레이크 부스터 — Audi TT
AD840 진공 브레이크 부스터는 Audi 및 Volkswagen 차량용으로 등록되어 있으며, 1998–2006년식 차량 조합 73건에 적용됩니다. 등록 사양: 싱글 다이어프램, 부스터 직경 10.8", 마스터 실린더 장착 스터드 M8x1.25 및 장착 브래킷 미포함. 이 제품의 보유 품번: OE 품번 2개, Cardone 품번 1개 및 글로벌 브랜드 품번 8개.
- 싱글
- 다이어프램
- 10.8"
- 부스터 직경
- 1998–2006
- 적용 연식
- 공장 품번
AD840- OE 품번
1J1614106D1J1614106E- Cardone 품번
53-2683- 적용 차종
- Audi / Volkswagen · 1998–2006
- 최소 주문 수량
- 견적 요청 시 품번별로 확인 · 여러 품번 혼적 주문 가능
- 마스터 실린더 장착 스터드
- M8x1.25
- 장착 브래킷
- 미포함
- 제품군
- 진공 부스터
브랜드·시장별
글로벌 호환 품번
- TRW 유럽
PSA543- BOSCH 유럽
0 204 125 718,204125718- GIRLING 유럽
4110543- JP GROUP 유럽
1161800300
브랜드 품번 8개 전체 보기 · 브랜드 7개접기
- BOSCH 유럽
0 204 125 718,204125718- GENERAL RICAMBI 유럽
SF0002- GIRLING 유럽
4110543- JP GROUP 유럽
1161800300- TRW 유럽
PSA543- AND 기타 시장
3L614002- VIKA 기타 시장
66140035801- VAG 같은 호환 그룹의 다른 OE 품번
1J1614105H,1J1614106C,1J1614105L,1J1614105J,66140035801,0204125718,1J1614106F,1J1614106K- RENAULT 같은 호환 그룹의 다른 OE 품번
0204125718- AUDI / SKODA 같은 호환 그룹의 다른 OE 품번
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C- SEAT 같은 호환 그룹의 다른 OE 품번
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 K- VW 같은 호환 그룹의 다른 OE 품번
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 F,1J1 614 106 K
적용 차종
확인된 적용 차종
차량 조합 73건 · 연식 데이터 163건
차량 목록 73건 전체 보기차량 목록 접기
| 차량 | 연식 | 엔진 |
|---|---|---|
| AudiTT | 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro | 2000–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) | |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro ALMS Edition | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| VolkswagenBeetle | 1998–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) | |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2003 | L4 2.0L GAS MFI (BDC) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| 2004 | L4 2.0L GAS MFI (BGD) | |
| 2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (BKF) | |
| VolkswagenBeetle GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenBeetle GLX | 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| VolkswagenBeetle TDI | 1998 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| VolkswagenBeetle Turbo S | 2002–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf | 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001–2002 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2004–2006 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenGolf GL TDI | 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenGolf GLS TDI | 2004–2006 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| VolkswagenGolf GTI | 1999–2000 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| VolkswagenGolf GTI 1.8T | 2002–2006 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 20th Anniversary | 2003 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 337 | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI GLX | 2000–2001 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| VolkswagenGolf GTI VR6 | 2002–2005 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| VolkswagenGolf TDI | 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenJetta | 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN A / ABA) |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN B / ABA) | |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN C / ABA) | |
| 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) | |
| 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2002–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BBW) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenJetta GL TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLI | 2002–2004 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2004–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| VolkswagenJetta GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLX | 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AAA) | |
| 2002–2003 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| VolkswagenJetta TDI | 1999–2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
구매 가이드




