
REFORZADORES DE VACÍO
Reforzador de vacío — Audi TT
AD840 es un reforzador de vacío registrado para Audi y Volkswagen, con 73 combinaciones de vehículo de los años 1998–2006. Especificaciones registradas: construcción de diafragma simple, un diámetro de 10.8", birlos de cilindro maestro M8x1.25 y soporte de montaje no incluido. Registrados para esta pieza: 2 números OE, 1 número Cardone y 8 referencias de marcas internacionales.
- Diafragma sencillo
- Diafragma
- 10.8"
- Diámetro del reforzador
- 1998–2006
- Años de aplicación
- Número de fábrica
AD840- Referencia OE
1J1614106D1J1614106E- Referencia Cardone
53-2683- Aplicación
- Audi / Volkswagen · 1998–2006
- Pedido mínimo
- Se confirma por número de pieza al solicitar cotización · se aceptan contenedores consolidados
- Espárragos del cilindro maestro
- M8x1.25
- Soporte de montaje
- No incluido
- Familia de producto
- Reforzadores de vacío
ENTRE MARCAS Y MERCADOS
Equivalencias internacionales de número de pieza
- TRW Europa
PSA543- BOSCH Europa
0 204 125 718,204125718- GIRLING Europa
4110543- JP GROUP Europa
1161800300
Ver los 8 números de marca · 7 marcasVer menos
- BOSCH Europa
0 204 125 718,204125718- GENERAL RICAMBI Europa
SF0002- GIRLING Europa
4110543- JP GROUP Europa
1161800300- TRW Europa
PSA543- AND Otros mercados
3L614002- VIKA Otros mercados
66140035801- VAG Otros números OE del mismo intercambio
1J1614105H,1J1614106C,1J1614105L,1J1614105J,66140035801,0204125718,1J1614106F,1J1614106K- RENAULT Otros números OE del mismo intercambio
0204125718- AUDI / SKODA Otros números OE del mismo intercambio
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C- SEAT Otros números OE del mismo intercambio
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 K- VW Otros números OE del mismo intercambio
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 F,1J1 614 106 K
APLICACIONES VEHICULARES
Aplicaciones confirmadas
73 combinaciones vehiculares · 163 registros de años indexados
Mostrar las 73 filas de vehículosOcultar filas de vehículos
| Vehículo | Años del modelo | Motor |
|---|---|---|
| AudiTT | 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro | 2000–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) | |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro ALMS Edition | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| VolkswagenBeetle | 1998–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) | |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2003 | L4 2.0L GAS MFI (BDC) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| 2004 | L4 2.0L GAS MFI (BGD) | |
| 2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (BKF) | |
| VolkswagenBeetle GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenBeetle GLX | 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| VolkswagenBeetle TDI | 1998 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| VolkswagenBeetle Turbo S | 2002–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf | 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001–2002 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2004–2006 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenGolf GL TDI | 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenGolf GLS TDI | 2004–2006 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| VolkswagenGolf GTI | 1999–2000 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| VolkswagenGolf GTI 1.8T | 2002–2006 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 20th Anniversary | 2003 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 337 | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI GLX | 2000–2001 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| VolkswagenGolf GTI VR6 | 2002–2005 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| VolkswagenGolf TDI | 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenJetta | 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN A / ABA) |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN B / ABA) | |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN C / ABA) | |
| 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) | |
| 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2002–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BBW) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenJetta GL TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLI | 2002–2004 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2004–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| VolkswagenJetta GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLX | 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AAA) | |
| 2002–2003 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| VolkswagenJetta TDI | 1999–2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
GUÍAS DE COMPRA




