
หม้อลมเบรก
หม้อลมเบรก — Audi TT
AD840 เป็นหม้อลมเบรกที่แคตตาล็อกระบุว่าใช้กับรถ Audi และ Volkswagen ครอบคลุมรุ่นรถ 73 รายการ ปี 1998–2006 สเปกที่บันทึกไว้: ไดอะแฟรมชั้นเดียว ขนาดหม้อลม 10.8" สตัดยึดแม่ปั๊ม M8x1.25 และไม่รวมขายึด ข้อมูลที่มีสำหรับชิ้นส่วนนี้: เบอร์ OE 2 รายการ เบอร์ Cardone 1 รายการ และเบอร์แบรนด์ต่างประเทศ 8 รายการ
- ชั้นเดียว
- ไดอะแฟรม
- 10.8"
- ขนาดหม้อลม
- 1998–2006
- ช่วงปีที่ใช้ได้
- เบอร์โรงงาน
AD840- เบอร์ OE
1J1614106D1J1614106E- เบอร์ Cardone
53-2683- รุ่นรถที่ใช้ได้
- Audi / Volkswagen · 1998–2006
- จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
- ยืนยันเป็นรายเบอร์เมื่อขอใบเสนอราคา · สั่งคละหลายเบอร์รวมตู้เดียวกันได้
- สตัดยึดแม่ปั๊ม
- M8x1.25
- ขายึด
- ไม่รวม
- กลุ่มสินค้า
- หม้อลมเบรก
เทียบข้ามแบรนด์และตลาด
เบอร์เทียบจากทั่วโลก
- TRW ยุโรป
PSA543- BOSCH ยุโรป
0 204 125 718,204125718- GIRLING ยุโรป
4110543- JP GROUP ยุโรป
1161800300
แสดงเบอร์แบรนด์ทั้งหมด 8 เบอร์ · 7 แบรนด์แสดงน้อยลง
- BOSCH ยุโรป
0 204 125 718,204125718- GENERAL RICAMBI ยุโรป
SF0002- GIRLING ยุโรป
4110543- JP GROUP ยุโรป
1161800300- TRW ยุโรป
PSA543- AND ตลาดอื่น
3L614002- VIKA ตลาดอื่น
66140035801- VAG เบอร์ OE อื่นในกลุ่มเบอร์เทียบเดียวกัน
1J1614105H,1J1614106C,1J1614105L,1J1614105J,66140035801,0204125718,1J1614106F,1J1614106K- RENAULT เบอร์ OE อื่นในกลุ่มเบอร์เทียบเดียวกัน
0204125718- AUDI / SKODA เบอร์ OE อื่นในกลุ่มเบอร์เทียบเดียวกัน
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C- SEAT เบอร์ OE อื่นในกลุ่มเบอร์เทียบเดียวกัน
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 K- VW เบอร์ OE อื่นในกลุ่มเบอร์เทียบเดียวกัน
1J1 614 105 H,1J1 614 105 J,1J1 614 106 C,1J1 614 106 F,1J1 614 106 K
รุ่นรถที่ใช้ได้
รุ่นรถที่ยืนยันแล้ว
รุ่นรถ 73 รายการ · ข้อมูลรายปี 163 รายการ
แสดงรุ่นรถทั้งหมด 73 รายการซ่อนรายการรุ่นรถ
| รุ่นรถ | รุ่นปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|
| AudiTT | 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro | 2000–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / ATC) | |
| 2000 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN S / ATC) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN C / AWP) | |
| 2001–2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN X / AWP) | |
| AudiTT Quattro ALMS Edition | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (VIN T / AMU) |
| VolkswagenBeetle | 1998–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) | |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2003 | L4 2.0L GAS MFI (BDC) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| 2004 | L4 2.0L GAS MFI (BGD) | |
| 2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (BKF) | |
| VolkswagenBeetle GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenBeetle GLX | 1999–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (APH) |
| 2001–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWV) | |
| VolkswagenBeetle TDI | 1998 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| VolkswagenBeetle Turbo S | 2002–2004 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf | 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999–2003 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001–2002 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2001–2003 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2004–2006 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenGolf GL TDI | 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenGolf GLS TDI | 2004–2006 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| VolkswagenGolf GTI | 1999–2000 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| VolkswagenGolf GTI 1.8T | 2002–2006 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 20th Anniversary | 2003 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI 337 | 2002 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) |
| VolkswagenGolf GTI GLX | 2000–2001 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| VolkswagenGolf GTI VR6 | 2002–2005 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| VolkswagenGolf TDI | 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) | |
| 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) | |
| VolkswagenJetta | 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN A / ABA) |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN B / ABA) | |
| 1999 | L4 2.0L GAS MFI (VIN C / ABA) | |
| 1999–2001 | L4 2.0L GAS MFI (AEG) | |
| 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) | |
| 2000–2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWD) | |
| 2001 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWW) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AVH) | |
| 2001–2004 | L4 2.0L GAS MFI (AZG) | |
| 2002–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| 2002 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BBW) | |
| 2004–2005 | L4 2.0L GAS MFI (BEV) | |
| VolkswagenJetta GL TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLI | 2002–2004 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) |
| 2004–2005 | L4 1.8L GAS MFI Turbocharged (AWP) | |
| VolkswagenJetta GLS TDI | 2005 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
| VolkswagenJetta GLX | 1999–2002 | V6 2.8L GAS MFI (AFP) |
| 1999 | V6 2.8L GAS MFI (AAA) | |
| 2002–2003 | V6 2.8L GAS MFI (BDF) | |
| VolkswagenJetta TDI | 1999–2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (ALH) |
| 1999 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (AHU) | |
| 2004 | L4 1.9L DIESEL MFI Turbocharged (BEW) |
คู่มือจัดซื้อ




