BẦU TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG
Bầu trợ lực phanh chân không — Chevrolet Silverado 1500/1500 Classic
AD1176 là bầu trợ lực phanh chân không được liệt kê cho xe Chevrolet và GMC, gồm 28 cấu hình xe, đời 2005–2007. Thông số đã ghi nhận: kết cấu màng kép, đường kính bầu 10.6", bu lông bắt tổng phanh ren M10x1.5 và có kèm giá bắt. Dữ liệu đang có cho mã này: 3 mã OE và 1 mã Cardone. Ảnh studio của mã này chưa được đăng, có thể gửi theo yêu cầu.
- Màng kép
- Kiểu màng
- 10.6"
- Đường kính bầu
- 2005–2007
- Đời xe áp dụng
- Mã nhà máy
AD1176- Mã OE
152507641580496615840835- Mã Cardone
54-74829- Xe áp dụng
- Chevrolet / GMC · 2005–2007
- Đặt hàng tối thiểu
- Xác nhận theo từng mã khi Quý khách yêu cầu báo giá · nhận đóng ghép nhiều mã chung container
- Bu lông bắt tổng phanh
- M10x1.5
- Giá bắt
- Có kèm
- Dòng sản phẩm
- Bầu trợ lực chân không
THEO THƯƠNG HIỆU VÀ THỊ TRƯỜNG
Mã tương đương quốc tế
- Mã OE thay thế
19432809thay cho15250764,15804966,15840835GM
XE ÁP DỤNG
Danh sách xe áp dụng đã xác nhận
28 cấu hình xe · 47 dòng dữ liệu theo năm
Xem toàn bộ 28 xe trong danh sáchẨn danh sách xe
| Xe | Đời xe | Động cơ |
|---|---|---|
| ChevroletSilverado 1500 | 2005–2006 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2005–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2005–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| 2005–2006 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| ChevroletSilverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2007 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2007 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2007 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2007 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| GMCSierra 1500 | 2005–2006 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2005–2006 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2005–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2005–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| GMCSierra 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2007 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| 2007 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2007 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2007 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
CẨM NANG NHẬP HÀNG


