
HYDRAULIC BOOSTERS
Hydraulic Brake Booster — Chevrolet Avalanche 1500/2500
AD-HB020 is a hydraulic brake booster listed for Chevrolet and GMC, covering 102 vehicle combinations in model years 2000–2011. Recorded specifications: M10x1.5 master cylinder studs and mounting bracket included. On file for this part: 17 OE numbers, 4 Cardone numbers and 18 other aftermarket references. A further 22 vehicle combinations are on file but not listed on this page; send a VIN or OE number for the complete application list.
- Factory number
AD-HB020- OE reference
1516755015183760152124801581441119371356157060561575728019371354158144131585406120759772209403932094039525802513193713622094039419371361- Cardone reference
52-737152-735952-739352-7409- Application
- Chevrolet / GMC / Hummer · 2000–2011
- Minimum order
- Confirmed per part number when you request a quote · mixed-container (consolidated) orders welcome
- Master cylinder studs
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Included
- Product family
- Hydraulic boosters
ACROSS BRANDS AND MARKETS
Global part number equivalents
- North American aftermarket numbers
178-1029,178-1037,178-0853,178-1036,0204777571,0204777579,0204777599,160.71811,160.71804,SK527359,SK527393,SK527409,B5091,MPAB5091,14PB4055,178-0792,178-0683- DURALAST North America
52-7370- GM GENUINE PARTS North America
178-1031- OE supersession
19371356replaces15183760,15212480,15814411,15218247,15854059,15126867GM19371354replaces15706056,15757280,15190585,15861643,15126289,15813688,15212823GM19371362replaces15854061,20759772,20940393,20940395,25802513GM19371361replaces20940394GM
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
102 vehicle combinations · 262 indexed year records
Show all 80 vehicle rowsHide vehicle rows
| Vehicle | Model years | Engine |
|---|---|---|
| ChevroletAvalanche 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| ChevroletAvalanche 2500 | 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 1500 | 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 1500 Classic | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 1500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 2500 | 2000–2002 | V8 5.3L GAS |
| 2000–2002 | V8 6.0L GAS | |
| 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 2500 HD | 2001–2002, 2007–2010 | V8 6.0L GAS |
| 2001–2002, 2007–2011 | V8 6.6L DIESEL Turbo | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS | |
| 2003–2005 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) | |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2010–2011 | V8 6.0L FLEX | |
| ChevroletSilverado 2500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| ChevroletSilverado 3500 Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 3500 HD | 2007–2010 | V8 6.0L GAS |
| 2007–2011 | V8 6.6L DIESEL Turbo | |
| 2010–2011 | V8 6.0L FLEX | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) |
| 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2007–2011 | V8 6.0L GAS | |
| 2010–2011 | V8 6.0L FLEX | |
| GMCSierra 1500 | 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 Classic | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2007 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 HD | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 1500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 2500 | 2000 | V8 5.3L GAS |
| 2000–2002 | V8 6.0L GAS | |
| 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| GMCSierra 2500 HD | 2001–2002, 2007–2010 | V8 6.0L GAS |
| 2001–2002, 2007–2011 | V8 6.6L DIESEL Turbo | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS | |
| 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) | |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) |
22 further vehicle combinations are not listed here. Send a VIN or OE number for the complete application list.
BUYING GUIDES
Read before you order
Part numbers and brand names are shown for cross-reference only. AOYIDA is an independent aftermarket brand.





