معززات الفرامل الفراغية
معزز فرامل فراغي — Cadillac Escalade
AD1198: معزز فرامل فراغي مُدرج في كتالوجنا لسيارات Cadillac و Chevrolet و GMC، ويغطي 33 مركبة متوافقة (سنوات الصنع: 2010–2012). المواصفات المسجّلة: تصميم بغشاء مفرد وقطر المعزز 10.6" ومسامير تثبيت للأسطوانة الرئيسية بمقاس M10x1.5 وحامل التثبيت غير مرفق. في سجلاتنا لهذه القطعة: 5 أرقام أصلية (OE) ورقم واحد من Cardone ورقمان مرجعيان آخران من سوق ما بعد البيع. لم تُنشر بعدُ صور استوديو لهذا الرقم، ويمكننا إرسالها عند الطلب.
- مفرد
- نوع الغشاء
- 10.6"
- قطر المعزز
- 2010–2012
- سنوات الصنع المشمولة
- رقم المصنع
AD1198- الرقم الأصلي (OE)
1941721119432803208772772089630884164393- رقم Cardone
54-74436- السيارات المتوافقة
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2010–2012
- الحد الأدنى للطلب
- يُحدَّد لكل رقم قطعة عند طلب عرض السعر · نقبل الطلبات المختلطة في حاوية واحدة (شحن مجمّع)
- مسامير تثبيت الأسطوانة الرئيسية
- M10x1.5
- حامل التثبيت
- غير مرفق
- فئة المنتج
- معززات الفرامل الفراغية
لمختلف العلامات التجارية والأسواق
الأرقام المكافئة عالميًا
- أرقام سوق ما بعد البيع في أمريكا الشمالية
178-0800,APPBB0238- DURALAST أمريكا الشمالية
54-74431,N54-74431,N54-74436- GM GENUINE PARTS أمريكا الشمالية
19432804- تحديث رقم OE
19432803يحل محل19417211,20877277,84164393,20896308GM
عرض جميع أرقام العلامات التجارية (6) · علامتان تجاريتانعرض أقل
- أرقام سوق ما بعد البيع في أمريكا الشمالية
178-0800,APPBB0238- DURALAST أمريكا الشمالية
54-74431,N54-74431,N54-74436- GM GENUINE PARTS أمريكا الشمالية
19432804- تحديث رقم OE
19432803يحل محل19417211,20877277,84164393,20896308GM
التوافق مع المركبات
السيارات المتوافقة المؤكدة
33 مركبة متوافقة · 74 سنة صنع مسجّلة
عرض جميع صفوف المركبات (33)إخفاء صفوف المركبات
| المركبة | سنوات الصنع | المحرك |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) |
| CadillacEscalade ESV | 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) |
| CadillacEscalade EXT | 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) |
| ChevroletAvalanche | 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) |
| 2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 7) | |
| ChevroletSilverado 1500 | 2010–2011 | V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J) |
| 2010–2011 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A) | |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2010–2011 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X) | |
| 2010–2011 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN 2) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) |
| 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 7) | |
| ChevroletTahoe | 2010–2012 | V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J) |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| GMCSierra 1500 | 2010–2011 | V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J) |
| 2010–2011 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN 2) | |
| 2010–2011 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A) | |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2010–2011 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X) | |
| GMCYukon | 2010–2012 | V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J) |
| 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) | |
| 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2010 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN F) |
| 2010–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3) | |
| 2010–2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0) | |
| 2010–2012 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN 2) | |
| 2012 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 7) |
أدلة الشراء

