
معززات الفرامل الهيدروليكية
معزز فرامل هيدروليكي — Chevrolet Avalanche 1500/2500
AD-HB020: معزز فرامل هيدروليكي مُدرج في كتالوجنا لسيارات Chevrolet و GMC، ويغطي 79 مركبة متوافقة (سنوات الصنع: 2003–2007). المواصفات المسجّلة: مسامير تثبيت للأسطوانة الرئيسية بمقاس M10x1.5 وحامل التثبيت مرفق. في سجلاتنا لهذه القطعة: 4 أرقام أصلية (OE) و 4 أرقام من Cardone.
- رقم المصنع
AD-HB020- الرقم الأصلي (OE)
15167550151837601521248015814411- رقم Cardone
52-737152-735952-739352-7409- السيارات المتوافقة
- Chevrolet / GMC · 2003–2007
- الحد الأدنى للطلب
- يُحدَّد لكل رقم قطعة عند طلب عرض السعر · نقبل الطلبات المختلطة في حاوية واحدة (شحن مجمّع)
- مسامير تثبيت الأسطوانة الرئيسية
- M10x1.5
- حامل التثبيت
- مرفق
- فئة المنتج
- معززات الفرامل الهيدروليكية
لمختلف العلامات التجارية والأسواق
الأرقام المكافئة عالميًا
- DURALAST أمريكا الشمالية
52-7370- GM GENUINE PARTS أمريكا الشمالية
178-1031- تحديث رقم OE
19371356يحل محل15183760,15212480,15814411GM
التوافق مع المركبات
السيارات المتوافقة المؤكدة
79 مركبة متوافقة · 180 سنة صنع مسجّلة
عرض جميع صفوف المركبات (79)إخفاء صفوف المركبات
| المركبة | سنوات الصنع | المحرك |
|---|---|---|
| ChevroletAvalanche 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| ChevroletAvalanche 2500 | 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 1500 | 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 1500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 2500 | 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 2500 HD | 2003–2005 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| ChevroletSilverado 2500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| ChevroletSilverado 3500 Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) |
| 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 | 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2007 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 HD | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 1500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 2500 | 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 2500 HD | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| GMCSierra 2500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| GMCSierra 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| GMCSierra 3500 Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
أدلة الشراء






