
หม้อลมเบรก
หม้อลมเบรก — Chevrolet Blazer
AD844 เป็นหม้อลมเบรกที่แคตตาล็อกระบุว่าใช้กับรถ Chevrolet ครอบคลุมรุ่นรถ 191 รายการ ปี 1973–1980 สเปกที่บันทึกไว้: ไดอะแฟรมชั้นเดียว ขนาดหม้อลม 10.5" สตัดยึดแม่ปั๊ม M10x1.5 และมีขายึดมาให้ ข้อมูลที่มีสำหรับชิ้นส่วนนี้: เบอร์ OE 3 รายการและเบอร์ Cardone 1 รายการ ยังมีรุ่นรถอีก 111 รายการในระบบที่ไม่ได้แสดงในหน้านี้ ส่งเลขตัวถัง (VIN) หรือเบอร์ OE มาเพื่อขอรายการรุ่นรถที่ใช้ได้ทั้งหมด
- ชั้นเดียว
- ไดอะแฟรม
- 10.5"
- ขนาดหม้อลม
- 1973–1980
- ช่วงปีที่ใช้ได้
- เบอร์โรงงาน
AD844- เบอร์ OE
1800002018004086360808- เบอร์ Cardone
54-71108- รุ่นรถที่ใช้ได้
- Chevrolet / GMC · 1973–1980
- จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
- ยืนยันเป็นรายเบอร์เมื่อขอใบเสนอราคา · สั่งคละหลายเบอร์รวมตู้เดียวกันได้
- สตัดยึดแม่ปั๊ม
- M10x1.5
- ขายึด
- มีมาให้
- กลุ่มสินค้า
- หม้อลมเบรก
รุ่นรถที่ใช้ได้
รุ่นรถที่ยืนยันแล้ว
รุ่นรถ 191 รายการ · ข้อมูลรายปี 328 รายการ
แสดงรุ่นรถทั้งหมด 80 รายการซ่อนรายการรุ่นรถ
| รุ่นรถ | รุ่นปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|
| ChevroletBlazer | 1973–1974 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1973 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN X) | |
| ChevroletC10 Pickup RWD | 1973–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1973–1980 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1973–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1973–1975 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1973 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN X) | |
| 1974 | L6 4.8L LPG 1BBL (VIN S) | |
| 1974–1976 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1976–1980 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) | |
| 1976–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1976–1980 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN S) | |
| 1976 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN U) | |
| 1977–1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG9) | |
| 1977–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN R) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG9) | |
| 1980 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN P) | |
| 1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN M) | |
| 1980 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN X) | |
| 1980 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN W) | |
| ChevroletC10 Pickup RWD Big Ten | 1978–1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG9) |
| 1978–1979 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN S) | |
| 1978–1980 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) | |
| 1978–1980 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG9) | |
| 1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN M) | |
| 1980 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN X) | |
| 1980 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN W) | |
| ChevroletC10 Suburban RWD | 1974–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1974 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1974 | L6 4.8L LPG 1BBL (VIN S) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1974–1975 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| ChevroletC20 Suburban RWD | 1974 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1974–1975 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1974 | L6 4.8L LPG 1BBL (VIN S) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1974–1975 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| ChevroletK10 Pickup 4WD | 1973–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1973–1975 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1973–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1973 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN X) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1975 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN M) | |
| ChevroletK10 Suburban 4WD | 1973–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1973–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) |
ยังมีรุ่นรถอีก 111 รายการที่ไม่ได้แสดงในตารางนี้ ส่งเลขตัวถัง (VIN) หรือเบอร์ OE มาเพื่อขอรายการรุ่นรถที่ใช้ได้ทั้งหมด
คู่มือจัดซื้อ







