
معززات الفرامل الفراغية
معزز فرامل فراغي — Chevrolet Blazer
AD844: معزز فرامل فراغي مُدرج في كتالوجنا لسيارات Chevrolet، ويغطي 191 مركبة متوافقة (سنوات الصنع: 1973–1980). المواصفات المسجّلة: تصميم بغشاء مفرد وقطر المعزز 10.5" ومسامير تثبيت للأسطوانة الرئيسية بمقاس M10x1.5 وحامل التثبيت مرفق. في سجلاتنا لهذه القطعة: 3 أرقام أصلية (OE) ورقم واحد من Cardone. توجد 111 مركبة متوافقة أخرى مسجّلة لدينا لكنها غير معروضة في هذه الصفحة؛ أرسلوا رقم الهيكل (VIN) أو الرقم الأصلي (OE) للحصول على قائمة التوافق الكاملة.
- مفرد
- نوع الغشاء
- 10.5"
- قطر المعزز
- 1973–1980
- سنوات الصنع المشمولة
- رقم المصنع
AD844- الرقم الأصلي (OE)
1800002018004086360808- رقم Cardone
54-71108- السيارات المتوافقة
- Chevrolet / GMC · 1973–1980
- الحد الأدنى للطلب
- يُحدَّد لكل رقم قطعة عند طلب عرض السعر · نقبل الطلبات المختلطة في حاوية واحدة (شحن مجمّع)
- مسامير تثبيت الأسطوانة الرئيسية
- M10x1.5
- حامل التثبيت
- مرفق
- فئة المنتج
- معززات الفرامل الفراغية
التوافق مع المركبات
السيارات المتوافقة المؤكدة
191 مركبة متوافقة · 328 سنة صنع مسجّلة
عرض جميع صفوف المركبات (80)إخفاء صفوف المركبات
| المركبة | سنوات الصنع | المحرك |
|---|---|---|
| ChevroletBlazer | 1973–1974 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1973 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN X) | |
| ChevroletC10 Pickup RWD | 1973–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1973–1980 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1973–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1973–1975 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1973 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN X) | |
| 1974 | L6 4.8L LPG 1BBL (VIN S) | |
| 1974–1976 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1976–1980 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) | |
| 1976–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1976–1980 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN S) | |
| 1976 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN U) | |
| 1977–1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG9) | |
| 1977–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN R) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG9) | |
| 1980 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN P) | |
| 1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN M) | |
| 1980 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN X) | |
| 1980 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN W) | |
| ChevroletC10 Pickup RWD Big Ten | 1978–1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG9) |
| 1978–1979 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN S) | |
| 1978–1980 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) | |
| 1978–1980 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG9) | |
| 1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN M) | |
| 1980 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN X) | |
| 1980 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN W) | |
| ChevroletC10 Suburban RWD | 1974–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1974 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1974 | L6 4.8L LPG 1BBL (VIN S) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1974–1975 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| ChevroletC20 Suburban RWD | 1974 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1974–1975 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1974 | L6 4.8L LPG 1BBL (VIN S) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1974–1975 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| ChevroletK10 Pickup 4WD | 1973–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1973–1975 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1973–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1973 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN X) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1975 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN M) | |
| ChevroletK10 Suburban 4WD | 1973–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1973–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) |
توجد 111 مركبة متوافقة أخرى غير معروضة هنا. أرسلوا رقم الهيكل (VIN) أو الرقم الأصلي (OE) للحصول على قائمة التوافق الكاملة.
أدلة الشراء







