
SERVO-FREIOS A VÁCUO
Servo-freio a vácuo — Chevrolet Blazer
AD844 é um servo-freio a vácuo com aplicação em Chevrolet, abrangendo 191 combinações de veículo nos anos-modelo 1973–1980. Especificações registradas: diafragma simples, 10.5" de diâmetro, prisioneiros do cilindro mestre M10x1.5 e suporte de fixação incluído. No cadastro desta peça: 3 códigos originais (OE) e 1 código Cardone. Há mais 111 combinações de veículo no cadastro que não aparecem nesta página; envie o VIN (número do chassi) ou o código original para receber a lista completa de aplicações.
- Simples
- Diafragma
- 10.5"
- Diâmetro do servo-freio
- 1973–1980
- Anos de aplicação
- Código de fábrica
AD844- Código original (OE)
1800002018004086360808- Código Cardone
54-71108- Aplicação
- Chevrolet / GMC · 1973–1980
- Pedido mínimo
- Confirmado por código ao solicitar cotação · aceitamos pedidos consolidados (contêiner misto)
- Prisioneiros do cilindro mestre
- M10x1.5
- Suporte de fixação
- Incluído
- Família de produtos
- Servo-freios a vácuo
APLICAÇÕES
Aplicações confirmadas
191 combinações de veículo · 328 registros de ano-modelo indexados
Mostrar todas as 80 linhas de veículosOcultar linhas de veículos
| Veículo | Anos-modelo | Motor |
|---|---|---|
| ChevroletBlazer | 1973–1974 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1973 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN X) | |
| ChevroletC10 Pickup RWD | 1973–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1973–1980 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1973–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1973–1975 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1973 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN X) | |
| 1974 | L6 4.8L LPG 1BBL (VIN S) | |
| 1974–1976 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1976–1980 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) | |
| 1976–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1976–1980 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN S) | |
| 1976 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN U) | |
| 1977–1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG9) | |
| 1977–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN R) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG9) | |
| 1980 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN P) | |
| 1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN M) | |
| 1980 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN X) | |
| 1980 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN W) | |
| ChevroletC10 Pickup RWD Big Ten | 1978–1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG9) |
| 1978–1979 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN S) | |
| 1978–1980 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) | |
| 1978–1980 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG9) | |
| 1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN M) | |
| 1980 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN X) | |
| 1980 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN W) | |
| ChevroletC10 Suburban RWD | 1974–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1974 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1974 | L6 4.8L LPG 1BBL (VIN S) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1974–1975 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| ChevroletC20 Suburban RWD | 1974 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1974–1975 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1974 | L6 4.8L LPG 1BBL (VIN S) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1974–1975 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| ChevroletK10 Pickup 4WD | 1973–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1973–1975 | L6 4.8L GAS 1BBL (VIN T) | |
| 1973–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 2BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL | |
| 1973–1974 | V8 5.7L LPG 4BBL (VIN W) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1973–1974 | V8 7.4L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1973 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN X) | |
| 1974–1975 | V8 5.7L GAS 2BBL (VIN V) | |
| 1975 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN M) | |
| ChevroletK10 Suburban 4WD | 1973–1975 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN Q) |
| 1973–1974 | L6 4.1L LPG 1BBL (VIN Q) | |
| 1973–1975 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN Y) |
Há mais 111 combinações de veículo que não aparecem nesta lista. Envie o VIN (número do chassi) ou o código original para receber a lista completa de aplicações.
GUIAS DE COMPRA







