
真空式ブースター
真空式ブレーキブースター — Cadillac Escalade
AD258は、Cadillac、Chevrolet、GMC向けとして当社カタログに登録している真空式ブレーキブースター(マスターバック)です。適合車両は1997–2000年式の計56件です。登録済みの仕様:タンデム(ダイヤフラム2枚)、ブースター径10.4"、マスターシリンダー取付スタッドM10x1.5、取付ブラケットなし。この製品の登録品番:純正品番2件、Cardone品番1件。
- タンデム
- ダイヤフラム
- 10.4"
- ブースター径
- 1997–2000
- 対応年式
- 当社品番
AD258- 純正品番
1802987318029874- Cardone品番
54-71085- 適合車種
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1997–2000
- 最小発注数量
- 見積依頼の際に品番ごとにご案内 · 複数品番を同じコンテナにまとめるご注文も可
- マスターシリンダー取付スタッド
- M10x1.5
- 取付ブラケット
- 付属なし
- 製品カテゴリー
- 真空式ブースター
ブランド別・市場別
各国の互換品番
- 純正品番の切替
18047678旧品番18029873GM18047682旧品番18029874GM
適合車種
確認済みの適合車種
適合車両 56件 · 年式別データ 149件
全56件の車両を表示車両一覧を閉じる
| 車種 | 年式 | エンジン |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 1999–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletTahoe | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT | 1997 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCC2500 Pickup RWD Sierra | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCK2500 Pickup 4WD Sierra | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCYukon | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) |
調達ガイド










