
SERVO-FREIOS A VÁCUO
Servo-freio a vácuo — Cadillac Escalade
AD258 é um servo-freio a vácuo com aplicação em Cadillac, Chevrolet e GMC, abrangendo 56 combinações de veículo nos anos-modelo 1997–2000. Especificações registradas: diafragma duplo (tandem), 10.4" de diâmetro, prisioneiros do cilindro mestre M10x1.5 e suporte de fixação não incluído. No cadastro desta peça: 2 códigos originais (OE) e 1 código Cardone.
- Duplo
- Diafragma
- 10.4"
- Diâmetro do servo-freio
- 1997–2000
- Anos de aplicação
- Código de fábrica
AD258- Código original (OE)
1802987318029874- Código Cardone
54-71085- Aplicação
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1997–2000
- Pedido mínimo
- Confirmado por código ao solicitar cotação · aceitamos pedidos consolidados (contêiner misto)
- Prisioneiros do cilindro mestre
- M10x1.5
- Suporte de fixação
- Não incluído
- Família de produtos
- Servo-freios a vácuo
ENTRE MARCAS E MERCADOS
Equivalências internacionais de código
- Substituição do código original
18047678substitui18029873GM18047682substitui18029874GM
APLICAÇÕES
Aplicações confirmadas
56 combinações de veículo · 149 registros de ano-modelo indexados
Mostrar todas as 56 linhas de veículosOcultar linhas de veículos
| Veículo | Anos-modelo | Motor |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 1999–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletTahoe | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT | 1997 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCC2500 Pickup RWD Sierra | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCK2500 Pickup 4WD Sierra | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCYukon | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) |
GUIAS DE COMPRA










