
油圧式ブースター
油圧式ブレーキブースター — Chevrolet C10 Suburban RWD
AD-HB05(ブラケットなし・出力ロッドなし)は、Chevrolet、GMC向けとして当社カタログに登録している油圧式ブレーキブースター(ハイドロブースト)です。適合車両は1982–1991年式の計75件です。この製品の登録品番:純正品番1件、Cardone品番1件。
- 当社品番
AD-HB05(ブラケットなし・出力ロッドなし)- 純正品番
14055057- Cardone品番
52-7307- 適合車種
- Chevrolet / GMC · 1982–1991
- 最小発注数量
- 見積依頼の際に品番ごとにご案内 · 複数品番を同じコンテナにまとめるご注文も可
- 製品カテゴリー
- 油圧式ブースター
ブランド別・市場別
各国の互換品番
- DURALAST 北米
52-7250,52-7256,52-7329
適合車種
確認済みの適合車種
適合車両 75件 · 年式別データ 214件
全75件の車両を表示車両一覧を閉じる
| 車種 | 年式 | エンジン |
|---|---|---|
| ChevroletC10 Suburban RWD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| ChevroletC20 Pickup RWD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| ChevroletC20 Suburban RWD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) |
| ChevroletC30 Pickup RWD | 1982–1986 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) |
| 1982–1986 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) | |
| 1982–1986 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1982–1986 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1983 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN L; 2V OHV) | |
| ChevroletG20 Beauville | 1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| ChevroletG20 Bonaventure | 1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| ChevroletG20 Chevy Van | 1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| ChevroletG20 SportVan | 1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| ChevroletK10 Suburban 4WD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| ChevroletK20 Pickup 4WD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| ChevroletK20 Suburban 4WD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) |
| ChevroletK30 Pickup 4WD | 1982–1986 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) |
| 1982–1986 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) | |
| 1982–1986 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1982–1986 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1982–1983, 1985 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN L; 2V OHV) | |
| ChevroletR30 Pickup RWD | 1987–1988 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) |
| 1987–1988 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) | |
| 1987–1988 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) | |
| 1987–1988 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1987–1988 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1987–1988 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) | |
| ChevroletR3500 Pickup RWD | 1989–1991 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) |
| 1989–1991 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1989–1991 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) | |
| 1989 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| ChevroletV30 Pickup 4WD | 1987–1988 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) |
| 1987–1988 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) | |
| 1987–1988 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) | |
| 1987–1988 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1987–1988 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1987–1988 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) | |
| ChevroletV3500 Pickup 4WD | 1989–1991 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) |
| 1989–1991 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1989–1991 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) | |
| 1989 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| GMCC2500 Pickup RWD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| GMCC3500 Pickup RWD | 1982–1986 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) |
| 1982–1986 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) | |
| 1982–1986 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1982–1986 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1986 | V8 5.0L 305ci GAS 4BBL (VIN H; LE9; 2V OHV) | |
| GMCG2500 Rally | 1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| GMCG2500 Rally STX | 1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| GMCG2500 Vandura | 1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| GMCK2500 Pickup 4WD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN C; 2V OHV) |
| 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1982–1983 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) |
| GMCK3500 Pickup 4WD | 1982–1986 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) |
| 1982–1986 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) | |
| 1982–1986 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1982–1986 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| GMCR3500 Pickup RWD | 1987–1988 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) |
| 1987–1988 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) | |
| 1987–1989 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1987–1991 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) | |
| 1987–1991 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1987–1991 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) | |
| GMCV3500 Pickup 4WD | 1987–1988 | L6 4.8L 292ci GAS 1BBL (VIN T; 2V OHV) |
| 1987–1988 | V8 5.7L 350ci GAS 4BBL (VIN M; 2V OHV) | |
| 1987–1989 | V8 7.4L 454ci GAS 4BBL (VIN W; 2V OHV) | |
| 1987–1991 | V8 5.7L 350ci GAS TBI (VIN K; 2V OHV) | |
| 1987–1991 | V8 6.2L 379ci DIESEL MFI (VIN J; 2V OHV) | |
| 1987–1991 | V8 7.4L 454ci GAS TBI (VIN N; L19; 2V OHV) |
調達ガイド








