
SERVO-FREINS À DÉPRESSION
Servo-frein à dépression — Cadillac Escalade
AD258 est un servo-frein à dépression référencé pour Cadillac, Chevrolet et GMC, soit 56 combinaisons de véhicules sur les années-modèles 1997–2000. Caractéristiques enregistrées : double membrane (tandem), diamètre du servo-frein 10.4", goujons de maître-cylindre M10x1.5 et support de fixation non inclus. Pour cette pièce, nous avons répertorié 2 références OE et 1 référence Cardone.
- Double
- Membrane
- 10.4"
- Diamètre du servo-frein
- 1997–2000
- Années couvertes
- Référence usine
AD258- Référence OE
1802987318029874- Référence Cardone
54-71085- Application
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1997–2000
- Minimum de commande
- Confirmé par référence lors de la demande de devis · conteneurs panachés acceptés
- Goujons du maître-cylindre
- M10x1.5
- Support de fixation
- Non inclus
- Famille de produits
- Servo-freins à dépression
TOUTES MARQUES, TOUS MARCHÉS
Équivalences internationales
- Remplacement de référence OE
18047678remplace18029873GM18047682remplace18029874GM
APPLICATIONS VÉHICULES
Applications véhicules confirmées
56 combinaisons de véhicules · 149 années-modèles indexées
Afficher les 56 lignes véhiculesMasquer les lignes véhicules
| Véhicule | Années | Moteur |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 1999–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletTahoe | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT | 1997 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCC2500 Pickup RWD Sierra | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCK2500 Pickup 4WD Sierra | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCYukon | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) |
GUIDES D’ACHAT










