
ВАКУУМНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ТОРМОЗОВ
Вакуумный усилитель тормозов — Cadillac Escalade
AD258 — вакуумный усилитель тормозов для автомобилей Cadillac, Chevrolet и GMC. В каталоге 56 модификаций (годы выпуска: 1997–2000). Характеристики по каталогу: две диафрагмы (тандем), диаметр усилителя 10.4", шпильки крепления ГТЦ M10x1.5 и без кронштейна. В базе по этой детали: 2 номера OE и 1 номер Cardone.
- Двойная
- Диафрагма
- 10.4"
- Диаметр усилителя
- 1997–2000
- Годы выпуска
- Заводской артикул
AD258- Номер OE
1802987318029874- Номер Cardone
54-71085- Применяемость
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1997–2000
- Минимальная партия
- Уточняется по каждому номеру при запросе цены · принимаем сборные заказы в одном контейнере
- Шпильки крепления ГТЦ
- M10x1.5
- Кронштейн крепления
- Нет в комплекте
- Линейка
- Вакуумные усилители тормозов
ПО БРЕНДАМ И РЫНКАМ
Кросс-номера по всему миру
- Замена номера OE
18047678заменяет18029873GM18047682заменяет18029874GM
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
Подтверждённая применяемость
56 модификаций · 149 записей по годам выпуска
Показать весь список автомобилей (56)Свернуть список автомобилей
| Автомобиль | Годы выпуска | Двигатель |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 1999–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletTahoe | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT | 1997 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCC2500 Pickup RWD Sierra | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCK2500 Pickup 4WD Sierra | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCYukon | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) |
СТАТЬИ ДЛЯ ЗАКУПЩИКОВ










