
VAKUM FREN SERVOLARI
Vakum Fren Servosu — Cadillac Escalade
AD1175 numaralı vakum fren servosu kataloğumuzda Cadillac, Chevrolet ve GMC için kayıtlıdır ve 64 araç kombinasyonunu kapsar (model yılı: 2003–2007). Kayıtlı teknik özellikler: çift diyaframlı (tandem) yapı, servo çapı 10.9", ana merkez saplamaları M10x1.5 ve montaj braketi dahil değil. Bu parça için kayıtlarımızda: 1 OE numarası ve 1 Cardone numarası.
- Çift
- Diyafram
- 10.9"
- Servo çapı
- 2003–2007
- Kapsanan yıllar
- Fabrika numarası
AD1175- OE numarası
89040683- Cardone numarası
54-74826- Uyumlu araçlar
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2003–2007
- Minimum sipariş
- Teklif isterken parça numarası bazında teyit edilir · karışık (konsolide) konteyner siparişleri kabul edilir
- Ana merkez saplamaları
- M10x1.5
- Montaj braketi
- Dahil değil
- Ürün grubu
- Vakum fren servoları
TÜM MARKALAR, TÜM PAZARLAR
Dünya genelindeki muadil parça numaraları
- OE numara değişikliği
88967101eski no:89040683GM
UYUMLU ARAÇLAR
Uyumluluğu teyit edilmiş araçlar
64 araç kombinasyonu · 212 model yılı kaydı
64 araç satırının tümünü gösterAraç satırlarını gizle
| Araç | Model yılları | Motor |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2003–2005 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| CadillacEscalade ESV | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| CadillacEscalade EXT | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) |
| ChevroletAvalanche 1500 | 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) |
| 2005–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| ChevroletSilverado 1500 | 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| 2003–2006 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2004–2006 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 | |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| ChevroletSilverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2007 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2007 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2007 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2007 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2003, 2005–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| ChevroletSilverado 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 1 / LB7) |
| 2003–2005 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2003–2005 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L CNG (VIN U / LQ4) | |
| 2004–2005 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 2 / LLY) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletTahoe | 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCSierra 1500 | 2003–2006 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) |
| 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| 2003–2004 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2004–2006 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| 2005–2006 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 | |
| 2005–2006 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| GMCSierra 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7); V8 5.3L FULL HYBRID EV-GAS (VIN T / LM7 |
| 2007 | V8 6.0L GAS (VIN N / LQ9) | |
| 2007 | V6 4.3L GAS (VIN X / LU3) | |
| 2007 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2007 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN B / L33) | |
| 2007 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCSierra 1500 HD | 2003, 2005–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| GMCSierra 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 1 / LB7) |
| 2003–2005 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) | |
| 2003–2005 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L CNG (VIN U / LQ4) | |
| 2004–2005 | V8 6.6L DIESEL Turbo (VIN 2 / LLY) | |
| GMCYukon | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 4.8L GAS (VIN V) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 5.3L FLEX (VIN Z / L59) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L GAS (VIN T / LM7) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L GAS (VIN U / LQ4) |
| 2003–2006 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) |
SATIN ALMA REHBERLERİ


