SERVO-FREINS À DÉPRESSION
Servo-frein à dépression — Cadillac Escalade
AD1145 est un servo-frein à dépression référencé pour Cadillac, Chevrolet et GMC, soit 43 combinaisons de véhicules sur les années-modèles 2008. Caractéristiques enregistrées : simple membrane, diamètre du servo-frein 10.7", goujons de maître-cylindre M10x1.5 et support de fixation non inclus. Pour cette pièce, nous avons répertorié 1 référence OE et 1 référence Cardone. Les photos studio de cette référence ne sont pas encore publiées ; nous pouvons vous les envoyer sur demande.
- Simple
- Membrane
- 10.7"
- Diamètre du servo-frein
- 2008
- Années couvertes
- Référence usine
AD1145- Référence OE
15856781- Référence Cardone
54-71516- Application
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2008
- Minimum de commande
- Confirmé par référence lors de la demande de devis · conteneurs panachés acceptés
- Goujons du maître-cylindre
- M10x1.5
- Support de fixation
- Non inclus
- Famille de produits
- Servo-freins à dépression
TOUTES MARQUES, TOUS MARCHÉS
Équivalences internationales
- Remplacement de référence OE
19432808remplace15856781GM
APPLICATIONS VÉHICULES
Applications véhicules confirmées
43 combinaisons de véhicules · 44 années-modèles indexées
Afficher les 43 lignes véhiculesMasquer les lignes véhicules
| Véhicule | Années | Moteur |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| CadillacEscalade ESV | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| CadillacEscalade EXT | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| ChevroletAvalanche | 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| ChevroletSilverado 1500 | 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| 2008 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN K) |
| ChevroletTahoe | 2008 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) | |
| GMCSierra 1500 | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| 2008 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) | |
| GMCYukon | 2008 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) | |
| 2008 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| GMCYukon XL 1500 | 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) | |
| 2008 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2008 | V8 6.0L GAS MFI (VIN K) |
GUIDES D’ACHAT



