
SERVO-FREINS HYDRAULIQUES
Servo-frein hydraulique — Chevrolet C1500 Pickup RWD/Suburban RWD
AD-HB05 est un servo-frein hydraulique référencé pour Chevrolet et GMC, soit 85 combinaisons de véhicules sur les années-modèles 1997–2000. Pour cette pièce, nous avons répertorié 1 référence OE et 1 référence Cardone. 5 autres combinaisons de véhicules sont enregistrées sans figurer sur cette page ; envoyez un numéro VIN ou une référence OE pour obtenir la liste complète des applications.
- Référence usine
AD-HB05- Référence OE
15192200- Référence Cardone
52-7358- Application
- Chevrolet / GMC · 1997–2000
- Minimum de commande
- Confirmé par référence lors de la demande de devis · conteneurs panachés acceptés
- Famille de produits
- Servo-freins hydrauliques
TOUTES MARQUES, TOUS MARCHÉS
Équivalences internationales
- Remplacement de référence OE
19371352remplace15192200GM
APPLICATIONS VÉHICULES
Applications véhicules confirmées
85 combinaisons de véhicules · 242 années-modèles indexées
Afficher les 80 lignes véhiculesMasquer les lignes véhicules
| Véhicule | Années | Moteur |
|---|---|---|
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998–2000 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletC3500 Pickup RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletK3500 Pickup 4WD | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1998 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT | 1997 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC2500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–2000 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC3500 Pickup RWD Sierra | 1997–1999 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1998 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD Sierra | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCK2500 Pickup 4WD Sierra | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
5 autres combinaisons de véhicules ne figurent pas ici. Envoyez un numéro VIN ou une référence OE pour obtenir la liste complète des applications.
GUIDES D’ACHAT







