
SERVO-FREIOS HIDRÁULICOS
Servo-freio hidráulico — Chevrolet C1500 Pickup RWD/Suburban RWD
AD-HB05 é um servo-freio hidráulico com aplicação em Chevrolet e GMC, abrangendo 85 combinações de veículo nos anos-modelo 1997–2000. No cadastro desta peça: 1 código original (OE) e 1 código Cardone. Há mais 5 combinações de veículo no cadastro que não aparecem nesta página; envie o VIN (número do chassi) ou o código original para receber a lista completa de aplicações.
- Código de fábrica
AD-HB05- Código original (OE)
15192200- Código Cardone
52-7358- Aplicação
- Chevrolet / GMC · 1997–2000
- Pedido mínimo
- Confirmado por código ao solicitar cotação · aceitamos pedidos consolidados (contêiner misto)
- Família de produtos
- Servo-freios hidráulicos
ENTRE MARCAS E MERCADOS
Equivalências internacionais de código
- Substituição do código original
19371352substitui15192200GM
APLICAÇÕES
Aplicações confirmadas
85 combinações de veículo · 242 registros de ano-modelo indexados
Mostrar todas as 80 linhas de veículosOcultar linhas de veículos
| Veículo | Anos-modelo | Motor |
|---|---|---|
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998–2000 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletC3500 Pickup RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletK3500 Pickup 4WD | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1998 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT | 1997 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC2500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–2000 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC3500 Pickup RWD Sierra | 1997–1999 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1998 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD Sierra | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCK2500 Pickup 4WD Sierra | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
Há mais 5 combinações de veículo que não aparecem nesta lista. Envie o VIN (número do chassi) ou o código original para receber a lista completa de aplicações.
GUIAS DE COMPRA







