
HIDROBOOSTERS
Hidrobooster de freno — Cadillac Escalade
AD-HB024 es un hidrobooster de freno registrado para Cadillac, Chevrolet y GMC, con 23 combinaciones de vehículo de los años 2003–2006. Especificaciones registradas: birlos de cilindro maestro M10x1.5 y soporte de montaje incluido. Registrados para esta pieza: 3 números OE, 1 número Cardone, 1 referencia de posventa y 1 referencia de marcas internacionales.
- Número de fábrica
AD-HB024- Referencia OE
151268661521247915854058- Referencia Cardone
52-7370- Aplicación
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2003–2006
- Pedido mínimo
- Se confirma por número de pieza al solicitar cotización · se aceptan contenedores consolidados
- Espárragos del cilindro maestro
- M10x1.5
- Soporte de montaje
- Incluido
- Familia de producto
- Hidroboosters
ENTRE MARCAS Y MERCADOS
Equivalencias internacionales de número de pieza
- Números del aftermarket norteamericano
178-0685- BOSCH Europa
0204777572- Sustitución del número OE
19371355sustituye a15126866,15212479,15854058GM
Ver los 2 números de marca · 1 marcasVer menos
- Números del aftermarket norteamericano
178-0685- BOSCH Europa
0204777572- GM / OPEL Otros números OE del mismo intercambio
19371355,13337215,1781030- Sustitución del número OE
19371355sustituye a15126866,15212479,15854058GM
APLICACIONES VEHICULARES
Aplicaciones confirmadas
23 combinaciones vehiculares · 86 registros de años indexados
Mostrar las 23 filas de vehículosOcultar filas de vehículos
| Vehículo | Años del modelo | Motor |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2003–2005 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN N; Type LQ9; 2-valve OHV | |
| CadillacEscalade ESV | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN N; Type LQ9; 2-valve OHV |
| CadillacEscalade EXT | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN N; Type LQ9; 2-valve OHV |
| ChevroletAvalanche 1500 | 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV | |
| 2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI; VIN G; Type L18; 2-valve OHV | |
| ChevroletTahoe | 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV | |
| GMCYukon | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV | |
| GMCYukon XL 1500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV | |
| GMCYukon XL 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI; VIN G; Type L18; 2-valve OHV |
GUÍAS DE COMPRA




