
BẦU TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG
Bầu trợ lực phanh chân không — Cadillac Escalade
AD1135 là bầu trợ lực phanh chân không được liệt kê cho xe Cadillac, Chevrolet và GMC, gồm 34 cấu hình xe, đời 2014–2020. Thông số đã ghi nhận: kết cấu màng kép, đường kính bầu 10.7", bu lông bắt tổng phanh ren M10x1.5 và không kèm giá bắt. Dữ liệu đang có cho mã này: 2 mã OE và 1 mã Cardone.
- Màng kép
- Kiểu màng
- 10.7"
- Đường kính bầu
- 2014–2020
- Đời xe áp dụng
- Mã nhà máy
AD1135- Mã OE
2286135623135220- Mã Cardone
54-71523- Xe áp dụng
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2014–2020
- Đặt hàng tối thiểu
- Xác nhận theo từng mã khi Quý khách yêu cầu báo giá · nhận đóng ghép nhiều mã chung container
- Bu lông bắt tổng phanh
- M10x1.5
- Giá bắt
- Không kèm
- Dòng sản phẩm
- Bầu trợ lực chân không
THEO THƯƠNG HIỆU VÀ THỊ TRƯỜNG
Mã tương đương quốc tế
- QUALITY BUILT Bắc Mỹ
B1707- GM / OPEL Các mã OE khác cùng nhóm tương đương
84602473- Mã OE thay thế
84602473thay cho23135220GM
XE ÁP DỤNG
Danh sách xe áp dụng đã xác nhận
34 cấu hình xe · 176 dòng dữ liệu theo năm
Xem toàn bộ 34 xe trong danh sáchẨn danh sách xe
| Xe | Đời xe | Động cơ |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 2015–2020 | V8 6.2L FLEX (VIN J / L86) |
| 2015–2020 | V8 6.2L GAS (VIN J / L86) | |
| CadillacEscalade ESV | 2015–2020 | V8 6.2L FLEX (VIN J / L86) |
| 2015–2020 | V8 6.2L GAS (VIN J / L86) | |
| ChevroletSilverado 1500 | 2014–2018 | V8 5.3L FLEX (VIN C / L83) |
| 2014–2018 | V8 5.3L GAS (VIN C / L83) | |
| 2014–2018 | V6 4.3L FLEX (VIN H / LV3) | |
| 2014–2018 | V8 6.2L GAS (VIN J / L86) | |
| 2016–2018 | V8 5.3L MILD HYBRID (VIN R / L8B) | |
| ChevroletSuburban | 2015–2020 | V8 5.3L FLEX (VIN C / L83) |
| 2016–2020 | V8 5.3L GAS (VIN C / L83) | |
| ChevroletSuburban Premier | 2017–2020 | V8 5.3L FLEX (VIN C / L83) |
| 2017–2020 | V8 5.3L GAS (VIN C / L83) | |
| 2019–2020 | V8 6.2L FLEX (VIN J / L86) | |
| 2019–2020 | V8 6.2L GAS (VIN J / L86) | |
| ChevroletTahoe | 2015–2020 | V8 5.3L FLEX (VIN C / L83) |
| 2016–2020 | V8 5.3L GAS (VIN C / L83) | |
| ChevroletTahoe Premier | 2017–2020 | V8 5.3L FLEX (VIN C / L83) |
| 2017–2020 | V8 5.3L GAS (VIN C / L83) | |
| 2018–2020 | V8 6.2L FLEX (VIN J / L86) | |
| 2018–2020 | V8 6.2L GAS (VIN J / L86) | |
| GMCSierra 1500 | 2014–2018 | V6 4.3L FLEX (VIN H / LV3) |
| 2014–2018 | V8 5.3L FLEX (VIN C / L83) | |
| 2014–2018 | V8 6.2L GAS (VIN J / L86) | |
| 2015–2018 | V8 5.3L GAS (VIN C / L83) | |
| 2016–2018 | V8 5.3L MILD HYBRID (VIN R / L8B) | |
| GMCYukon | 2015–2020 | V8 6.2L FLEX (VIN J / L86) |
| 2015–2020 | V8 6.2L GAS (VIN J / L86) | |
| 2015–2020 | V8 5.3L FLEX (VIN C / L83) | |
| 2016–2020 | V8 5.3L GAS (VIN C / L83) | |
| GMCYukon XL | 2015–2020 | V8 6.2L FLEX (VIN J / L86) |
| 2015–2020 | V8 5.3L FLEX (VIN C / L83) | |
| 2016–2020 | V8 6.2L GAS (VIN J / L86) | |
| 2016–2020 | V8 5.3L GAS (VIN C / L83) |
CẨM NANG NHẬP HÀNG


