
บูสเตอร์เบรกไฮดรอลิก
บูสเตอร์เบรกไฮดรอลิก — Chevrolet Avalanche 1500/2500
AD-HB020 เป็นบูสเตอร์เบรกไฮดรอลิกที่แคตตาล็อกระบุว่าใช้กับรถ Chevrolet และ GMC ครอบคลุมรุ่นรถ 79 รายการ ปี 2003–2007 สเปกที่บันทึกไว้: สตัดยึดแม่ปั๊ม M10x1.5 และมีขายึดมาให้ ข้อมูลที่มีสำหรับชิ้นส่วนนี้: เบอร์ OE 4 รายการและเบอร์ Cardone 4 รายการ
- เบอร์โรงงาน
AD-HB020- เบอร์ OE
15167550151837601521248015814411- เบอร์ Cardone
52-737152-735952-739352-7409- รุ่นรถที่ใช้ได้
- Chevrolet / GMC · 2003–2007
- จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
- ยืนยันเป็นรายเบอร์เมื่อขอใบเสนอราคา · สั่งคละหลายเบอร์รวมตู้เดียวกันได้
- สตัดยึดแม่ปั๊ม
- M10x1.5
- ขายึด
- มีมาให้
- กลุ่มสินค้า
- บูสเตอร์เบรกไฮดรอลิก
เทียบข้ามแบรนด์และตลาด
เบอร์เทียบจากทั่วโลก
- DURALAST อเมริกาเหนือ
52-7370- GM GENUINE PARTS อเมริกาเหนือ
178-1031- การเปลี่ยนเบอร์ OE
19371356ใช้แทน15183760,15212480,15814411GM
รุ่นรถที่ใช้ได้
รุ่นรถที่ยืนยันแล้ว
รุ่นรถ 79 รายการ · ข้อมูลรายปี 180 รายการ
แสดงรุ่นรถทั้งหมด 79 รายการซ่อนรายการรุ่นรถ
| รุ่นรถ | รุ่นปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|
| ChevroletAvalanche 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| ChevroletAvalanche 2500 | 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 1500 | 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 1500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 2500 | 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 2500 HD | 2003–2005 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| ChevroletSilverado 2500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| ChevroletSilverado 3500 Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) |
| 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 | 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2007 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 HD | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 1500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 2500 | 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 2500 HD | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| GMCSierra 2500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| GMCSierra 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| GMCSierra 3500 Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
คู่มือจัดซื้อ






