适配车型
已确认适配车型
79 个车型组合 · 180 条已建索引的年份记录
展开全部 79 行车型收起车型列表
| 车型 | 适用年份 | 发动机 |
|---|---|---|
| ChevroletAvalanche 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| ChevroletAvalanche 2500 | 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 1500 | 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 1500 HD | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 1500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 2500 | 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| ChevroletSilverado 2500 HD | 2003–2005 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| ChevroletSilverado 2500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| ChevroletSilverado 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| ChevroletSilverado 3500 Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| ChevroletSuburban 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) |
| 2003 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| ChevroletSuburban 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 | 2003–2006 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| 2005–2006 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 Classic | 2007 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) | |
| 2007 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) | |
| 2007 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) | |
| GMCSierra 1500 HD | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 1500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 2500 | 2003–2004 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| GMCSierra 2500 HD | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| GMCSierra 2500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| GMCSierra 3500 | 2003–2004 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| 2004–2005 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) | |
| 2004–2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) | |
| 2006 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| GMCSierra 3500 Classic | 2007 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) | |
| 2007 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) | |
| GMCYukon XL 2500 | 2003–2006 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |



