
HYDRAULIC BOOSTERS
Hydraulic Brake Booster — Chevrolet C1500 Pickup RWD/Suburban RWD
- Factory number
AD-HB05- OE reference
15192200- Cardone reference
52-7358- Application
- Chevrolet / GMC · 1997–2000
- Product family
- Hydraulic boosters
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
85 vehicle combinations · 242 indexed year records
Show all 80 vehicle rowsHide vehicle rows
| Vehicle | Model years | Engine |
|---|---|---|
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998–2000 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletC3500 Pickup RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletK3500 Pickup 4WD | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1998 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT | 1997 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC2500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–2000 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC3500 Pickup RWD Sierra | 1997–1999 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1998 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD Sierra | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCK2500 Pickup 4WD Sierra | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
5 further vehicle combinations are not listed here. Send a VIN or OE number for the complete application list.





