
유압식 부스터
유압식 브레이크 부스터 — Chevrolet C1500 Pickup RWD/Suburban RWD
AD-HB05 유압식 브레이크 부스터는 Chevrolet 및 GMC 차량용으로 등록되어 있으며, 1997–2000년식 차량 조합 85건에 적용됩니다. 이 제품의 보유 품번: OE 품번 1개 및 Cardone 품번 1개. 이 밖에 차량 조합 5건이 더 있으나 이 페이지에는 표시하지 않았습니다. 전체 적용 차종 목록은 차대번호(VIN)나 OE 품번을 보내 주시면 안내해 드립니다.
- 공장 품번
AD-HB05- OE 품번
15192200- Cardone 품번
52-7358- 적용 차종
- Chevrolet / GMC · 1997–2000
- 최소 주문 수량
- 견적 요청 시 품번별로 확인 · 여러 품번 혼적 주문 가능
- 제품군
- 유압식 부스터
브랜드·시장별
글로벌 호환 품번
- OE 대체 품번
19371352구품번:15192200GM
적용 차종
확인된 적용 차종
차량 조합 85건 · 연식 데이터 242건
차량 목록 80건 전체 보기차량 목록 접기
| 차량 | 연식 | 엔진 |
|---|---|---|
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998–2000 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletC3500 Pickup RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| ChevroletK3500 Pickup 4WD | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1998 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT | 1997 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCC2500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–2000 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–1999 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| GMCC3500 Pickup RWD Sierra | 1997–1999 | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1998 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD Sierra | 1997–1998 | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) | |
| 1997–1999 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) | |
| 1997 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| GMCK2500 Pickup 4WD Sierra | 1997–2000 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) | |
| 1997–2000 | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) | |
| 1998 | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
이 밖에 차량 조합 5건은 여기에 표시하지 않았습니다. 전체 적용 차종 목록은 차대번호(VIN)나 OE 품번을 보내 주시면 안내해 드립니다.
구매 가이드







