유압식 부스터
유압식 브레이크 부스터 — Chevrolet C1500 Pickup RWD/Suburban RWD
AD-HB034 유압식 브레이크 부스터는 Chevrolet 및 GMC 차량용으로 등록되어 있으며, 1995–1996년식 차량 조합 148건에 적용됩니다. 등록 사양: 마스터 실린더 장착 스터드 M10x1.5 및 장착 브래킷 포함. 이 제품의 보유 품번: OE 품번 1개 및 Cardone 품번 1개. 이 밖에 차량 조합 68건이 더 있으나 이 페이지에는 표시하지 않았습니다. 전체 적용 차종 목록은 차대번호(VIN)나 OE 품번을 보내 주시면 안내해 드립니다.
- 공장 품번
AD-HB034- OE 품번
15953996- Cardone 품번
52-7336- 적용 차종
- Chevrolet / GMC · 1995–1996
- 최소 주문 수량
- 견적 요청 시 품번별로 확인 · 여러 품번 혼적 주문 가능
- 마스터 실린더 장착 스터드
- M10x1.5
- 장착 브래킷
- 포함
- 제품군
- 유압식 부스터
브랜드·시장별
글로벌 호환 품번
- DURALAST 북미
52-7248,52-7335
적용 차종
확인된 적용 차종
차량 조합 148건 · 연식 데이터 172건
차량 목록 80건 전체 보기차량 목록 접기
| 차량 | 연식 | 엔진 |
|---|---|---|
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1996 | 4.3L V6 GAS MFI (VIN W; L35) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) | |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 CNG MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletC3500 Pickup RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1996 | 4.3L V6 GAS MFI (VIN W; L35) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 CNG MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletK3500 Pickup 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1996 | 4.3L V6 GAS MFI (VIN W; L35) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1996 | 4.3L V6 GAS MFI (VIN W; L35) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) |
이 밖에 차량 조합 68건은 여기에 표시하지 않았습니다. 전체 적용 차종 목록은 차대번호(VIN)나 OE 품번을 보내 주시면 안내해 드립니다.
구매 가이드







