
BỘ TRỢ LỰC PHANH THỦY LỰC
Bộ trợ lực phanh thủy lực — Chevrolet B7 B7T042
AD-HB071 là bộ trợ lực phanh thủy lực được liệt kê cho xe Chevrolet, GMC và Isuzu, gồm 79 cấu hình xe, đời 1997–2010. Thông số đã ghi nhận: bu lông bắt tổng phanh ren M10x1.5 và có kèm giá bắt. Dữ liệu đang có cho mã này: 4 mã OE, 1 mã Cardone và 1 mã aftermarket khác.
- Mã nhà máy
AD-HB071- Mã OE
1237711419168856192065948157628730- Mã Cardone
52-7398- Xe áp dụng
- Chevrolet / GMC / Isuzu · 1997–2010
- Đặt hàng tối thiểu
- Xác nhận theo từng mã khi Quý khách yêu cầu báo giá · nhận đóng ghép nhiều mã chung container
- Bu lông bắt tổng phanh
- M10x1.5
- Giá bắt
- Có kèm
- Dòng sản phẩm
- Bộ trợ lực phanh thủy lực
THEO THƯƠNG HIỆU VÀ THỊ TRƯỜNG
Mã tương đương quốc tế
- Mã aftermarket Bắc Mỹ
527390- Mã OE thay thế
19206594thay cho19168856,88934860GM
XE ÁP DỤNG
Danh sách xe áp dụng đã xác nhận
79 cấu hình xe · 248 dòng dữ liệu theo năm
Xem toàn bộ 79 xe trong danh sáchẨn danh sách xe
| Xe | Đời xe | Động cơ |
|---|---|---|
| ChevroletB7 B7T042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 6.5L DIESEL Turbo (VIN F / L65) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletC6500 Kodiak C6H042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN E / L18) | |
| ChevroletC7500 Kodiak C7H042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN E / L18) | |
| ChevroletC7500 Kodiak C7H064 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| ChevroletT6500 F6B042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) | |
| ChevroletT6500 T6F042 | 2004–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) |
| 2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1-TC) | |
| ChevroletT7500 F7B042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) | |
| ChevroletT7500 F7B064 | 1997 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| ChevroletT7500 T7F042 | 2004–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) |
| 2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1-TC) | |
| GMCB7 B7T042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 6.5L DIESEL Turbo (VIN F / L65) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| GMCC6500 Topkick C6H042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN E / L18) | |
| GMCC7500 Topkick C7H042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN E / L18) | |
| GMCC7500 Topkick C7H064 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| GMCT6500 F6B042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2002 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) | |
| GMCT6500 T6F042 | 2004–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) |
| 2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1-TC) | |
| GMCT7500 F7B042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2002 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) | |
| GMCT7500 T7F042 | 2004–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) |
| 2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1-TC) | |
| IsuzuFSR | 2000–2002 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1) |
| IsuzuFTR | 2000–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1) |
| 2009–2010 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1) | |
| IsuzuFVR | 2000–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1) |
| 2009–2010 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1) | |
| IsuzuFXR | 2008–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1) |
| 2008–2010 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1) |
CẨM NANG NHẬP HÀNG




