
บูสเตอร์เบรกไฮดรอลิก
บูสเตอร์เบรกไฮดรอลิก — Chevrolet B7 B7T042
AD-HB071 เป็นบูสเตอร์เบรกไฮดรอลิกที่แคตตาล็อกระบุว่าใช้กับรถ Chevrolet GMC และ Isuzu ครอบคลุมรุ่นรถ 79 รายการ ปี 1997–2010 สเปกที่บันทึกไว้: สตัดยึดแม่ปั๊ม M10x1.5 และมีขายึดมาให้ ข้อมูลที่มีสำหรับชิ้นส่วนนี้: เบอร์ OE 4 รายการ เบอร์ Cardone 1 รายการ และเบอร์อะไหล่ทดแทนยี่ห้ออื่น 1 รายการ
- เบอร์โรงงาน
AD-HB071- เบอร์ OE
1237711419168856192065948157628730- เบอร์ Cardone
52-7398- รุ่นรถที่ใช้ได้
- Chevrolet / GMC / Isuzu · 1997–2010
- จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
- ยืนยันเป็นรายเบอร์เมื่อขอใบเสนอราคา · สั่งคละหลายเบอร์รวมตู้เดียวกันได้
- สตัดยึดแม่ปั๊ม
- M10x1.5
- ขายึด
- มีมาให้
- กลุ่มสินค้า
- บูสเตอร์เบรกไฮดรอลิก
เทียบข้ามแบรนด์และตลาด
เบอร์เทียบจากทั่วโลก
- เบอร์อะไหล่ทดแทนตลาดอเมริกาเหนือ
527390- การเปลี่ยนเบอร์ OE
19206594ใช้แทน19168856,88934860GM
รุ่นรถที่ใช้ได้
รุ่นรถที่ยืนยันแล้ว
รุ่นรถ 79 รายการ · ข้อมูลรายปี 248 รายการ
แสดงรุ่นรถทั้งหมด 79 รายการซ่อนรายการรุ่นรถ
| รุ่นรถ | รุ่นปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|
| ChevroletB7 B7T042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 6.5L DIESEL Turbo (VIN F / L65) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| ChevroletC6500 Kodiak C6H042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN E / L18) | |
| ChevroletC7500 Kodiak C7H042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN E / L18) | |
| ChevroletC7500 Kodiak C7H064 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| ChevroletT6500 F6B042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) | |
| ChevroletT6500 T6F042 | 2004–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) |
| 2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1-TC) | |
| ChevroletT7500 F7B042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) | |
| ChevroletT7500 F7B064 | 1997 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| ChevroletT7500 T7F042 | 2004–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) |
| 2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1-TC) | |
| GMCB7 B7T042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 6.5L DIESEL Turbo (VIN F / L65) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN G / L18) | |
| GMCC6500 Topkick C6H042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN E / L18) | |
| GMCC7500 Topkick C7H042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| 2001–2002 | V8 8.1L GAS (VIN E / L18) | |
| GMCC7500 Topkick C7H064 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 7.0L GAS (VIN M / LR0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2000 | V8 7.4L GAS (VIN D / LP4) | |
| GMCT6500 F6B042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2002 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) | |
| GMCT6500 T6F042 | 2004–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) |
| 2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1-TC) | |
| GMCT7500 F7B042 | 1997–1998 | L6 6.6L DIESEL Turbo (VIN J / 3116) |
| 1997–1998 | V8 6.0L GAS (VIN P / LS0) | |
| 1998–2002 | L6 7.2L DIESEL Turbo (VIN C / 3126) | |
| 1999–2002 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) | |
| GMCT7500 T7F042 | 2004–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1-TC) |
| 2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1-TC) | |
| IsuzuFSR | 2000–2002 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1) |
| IsuzuFTR | 2000–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1) |
| 2009–2010 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1) | |
| IsuzuFVR | 2000–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1) |
| 2009–2010 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1) | |
| IsuzuFXR | 2008–2009 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN 3 / 6HK1) |
| 2008–2010 | L6 7.8L DIESEL Turbo (VIN B / 6HK1) |
คู่มือจัดซื้อ




