บูสเตอร์เบรกไฮดรอลิก
บูสเตอร์เบรกไฮดรอลิก — Chevrolet C1500 Pickup RWD/Suburban RWD
AD-HB034 เป็นบูสเตอร์เบรกไฮดรอลิกที่แคตตาล็อกระบุว่าใช้กับรถ Chevrolet และ GMC ครอบคลุมรุ่นรถ 148 รายการ ปี 1995–1996 สเปกที่บันทึกไว้: สตัดยึดแม่ปั๊ม M10x1.5 และมีขายึดมาให้ ข้อมูลที่มีสำหรับชิ้นส่วนนี้: เบอร์ OE 1 รายการและเบอร์ Cardone 1 รายการ ยังมีรุ่นรถอีก 68 รายการในระบบที่ไม่ได้แสดงในหน้านี้ ส่งเลขตัวถัง (VIN) หรือเบอร์ OE มาเพื่อขอรายการรุ่นรถที่ใช้ได้ทั้งหมด
- เบอร์โรงงาน
AD-HB034- เบอร์ OE
15953996- เบอร์ Cardone
52-7336- รุ่นรถที่ใช้ได้
- Chevrolet / GMC · 1995–1996
- จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
- ยืนยันเป็นรายเบอร์เมื่อขอใบเสนอราคา · สั่งคละหลายเบอร์รวมตู้เดียวกันได้
- สตัดยึดแม่ปั๊ม
- M10x1.5
- ขายึด
- มีมาให้
- กลุ่มสินค้า
- บูสเตอร์เบรกไฮดรอลิก
เทียบข้ามแบรนด์และตลาด
เบอร์เทียบจากทั่วโลก
- DURALAST อเมริกาเหนือ
52-7248,52-7335
รุ่นรถที่ใช้ได้
รุ่นรถที่ยืนยันแล้ว
รุ่นรถ 148 รายการ · ข้อมูลรายปี 172 รายการ
แสดงรุ่นรถทั้งหมด 80 รายการซ่อนรายการรุ่นรถ
| รุ่นรถ | รุ่นปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1996 | 4.3L V6 GAS MFI (VIN W; L35) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) | |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 CNG MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletC3500 Pickup RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1996 | 4.3L V6 GAS MFI (VIN W; L35) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 CNG MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| ChevroletK3500 Pickup 4WD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN F; L65) |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 7.4L V8 GAS TBI (VIN N; L19) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| 1996 | 7.4L V8 GAS MFI (VIN J; L29) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1996 | 4.3L V6 GAS MFI (VIN W; L35) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1995–1996 | 6.5L V8 DIESEL MFI Turbo (VIN S; L56) |
| 1995 | 4.3L V6 GAS TBI (VIN Z; LB4) | |
| 1995 | 5.0L V8 GAS TBI (VIN H; L03) | |
| 1995 | 5.7L V8 GAS TBI (VIN K) | |
| 1995 | 6.5L V8 DIESEL MFI (VIN P; L49) | |
| 1996 | 4.3L V6 GAS MFI (VIN W; L35) | |
| 1996 | 5.0L V8 GAS MFI (VIN M; L30) | |
| 1996 | 5.7L V8 GAS MFI (VIN R; L31) |
ยังมีรุ่นรถอีก 68 รายการที่ไม่ได้แสดงในตารางนี้ ส่งเลขตัวถัง (VIN) หรือเบอร์ OE มาเพื่อขอรายการรุ่นรถที่ใช้ได้ทั้งหมด
คู่มือจัดซื้อ







