
VACUUM BOOSTERS
Vacuum Brake Booster — Chevrolet Camaro
- Single
- Diaphragm
- 10.4"
- Booster diameter
- 1978–1980
- Years covered
- Factory number
AD1037- OE reference
18003895 · 18004083- Cardone reference
54-71119- Application
- Chevrolet / Pontiac · 1978–1980
- Master cylinder studs
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Included
- Product family
- Vacuum boosters
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
58 vehicle combinations · 82 indexed year records
Show all 58 vehicle rowsHide vehicle rows
| Vehicle | Model years | Engine |
|---|---|---|
| ChevroletCamaro | 1978–1979 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K) | |
| 1980 | V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| ChevroletCamaro Berlinetta | 1979–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1979 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K) | |
| 1980 | V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| ChevroletCamaro LT Rally | 1978 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1978 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| ChevroletCamaro Rally | 1978–1979 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K) | |
| 1980 | V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| ChevroletCamaro Z28 | 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| PontiacFirebird | 1978–1979 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1978–1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W) | |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| PontiacFirebird Esprit | 1978–1979 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1978–1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W) | |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| PontiacFirebird Formula | 1978–1979 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN K) | |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W) | |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V8 4.9L GAS 4BBL Turbocharged (VIN T) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| PontiacFirebird Trans Am | 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN K) |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W) | |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y) | |
| 1980 | V8 4.9L GAS 4BBL Turbocharged (VIN T) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) |
