BOOSTER REM VAKUM
Booster Rem Vakum — Chevrolet Camaro
AD1037 adalah booster rem vakum yang terdaftar untuk Chevrolet dan Pontiac, dengan 58 kombinasi kendaraan pada tahun model 1978–1980. Spesifikasi yang terdata: konstruksi diafragma tunggal, diameter booster 10.4", baut dudukan master rem M10x1.5, dan braket dudukan disertakan. Data kami untuk part ini mencakup 2 nomor OE dan 1 nomor Cardone. Foto studio untuk nomor ini belum dipublikasikan dan dapat dikirim atas permintaan.
- Tunggal
- Diafragma
- 10.4"
- Diameter booster
- 1978–1980
- Rentang tahun
- Nomor pabrik
AD1037- Referensi OE
1800389518004083- Referensi Cardone
54-71119- Aplikasi
- Chevrolet / Pontiac · 1978–1980
- Minimal order
- Dikonfirmasi per nomor part saat Anda meminta penawaran · pesanan kontainer campuran (konsolidasi) diterima
- Baut dudukan master rem
- M10x1.5
- Braket dudukan
- Termasuk
- Lini produk
- Booster rem vakum
APLIKASI KENDARAAN
Aplikasi kendaraan yang sudah dikonfirmasi
58 kombinasi kendaraan · 82 data tahun terindeks
Tampilkan semua 58 baris kendaraanSembunyikan daftar kendaraan
| Kendaraan | Tahun model | Mesin |
|---|---|---|
| ChevroletCamaro | 1978–1979 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K) | |
| 1980 | V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| ChevroletCamaro Berlinetta | 1979–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1979 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K) | |
| 1980 | V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| ChevroletCamaro LT Rally | 1978 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1978 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| ChevroletCamaro Rally | 1978–1979 | L6 4.1L GAS 1BBL (VIN D) |
| 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN K) | |
| 1980 | V8 4.4L GAS 2BBL (VIN J) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| ChevroletCamaro Z28 | 1978–1980 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| PontiacFirebird | 1978–1979 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1978–1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W) | |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| PontiacFirebird Esprit | 1978–1979 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1978–1980 | V6 3.8L GAS 2BBL (VIN A / LD5) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W) | |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| PontiacFirebird Formula | 1978–1979 | V8 5.7L GAS 4BBL (VIN L) |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN K) | |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1978 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN U / LG3) | |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W) | |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y) | |
| 1979 | V8 5.0L GAS 2BBL (VIN G / LG3) | |
| 1980 | V8 4.9L GAS 4BBL Turbocharged (VIN T) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) | |
| PontiacFirebird Trans Am | 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN K) |
| 1978–1979 | V8 6.6L GAS 4BBL (VIN Z) | |
| 1979–1980 | V8 4.9L GAS 4BBL (VIN W) | |
| 1979 | V8 4.9L GAS 2BBL (VIN Y) | |
| 1980 | V8 4.9L GAS 4BBL Turbocharged (VIN T) | |
| 1980 | V8 5.0L GAS 4BBL (VIN H / LG4) |
PANDUAN PEMBELIAN






