
油圧式ブースター
油圧式ブレーキブースター — Chevrolet Express 2500/3500
AD-HB066は、Chevrolet、GMC向けとして当社カタログに登録している油圧式ブレーキブースター(ハイドロブースト)です。適合車両は2012–2025年式の計61件です。登録済みの仕様:マスターシリンダー取付スタッドM10x1.5、取付ブラケット付属。この製品の登録品番:純正品番5件、Cardone品番1件。
- 当社品番
AD-HB066- 純正品番
17808791780982228693788403170284474523- Cardone品番
52-7412- 適合車種
- Chevrolet / GMC · 2012–2025
- 最小発注数量
- 見積依頼の際に品番ごとにご案内 · 複数品番を同じコンテナにまとめるご注文も可
- マスターシリンダー取付スタッド
- M10x1.5
- 取付ブラケット
- 付属
- 製品カテゴリー
- 油圧式ブースター
ブランド別・市場別
各国の互換品番
- 純正品番の切替
84474523旧品番22869378,84031702,22800156GM
適合車種
確認済みの適合車種
適合車両 61件 · 年式別データ 333件
全61件の車両を表示車両一覧を閉じる
| 車種 | 年式 | エンジン |
|---|---|---|
| ChevroletExpress 2500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| ChevroletExpress 3500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| ChevroletExpress 4500 | 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2021–2022 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| GMCSavana 2500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2023 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| GMCSavana 3500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| GMCSavana 4500 | 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) |
| 2012–2019 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2020 | V8 6.0L CNG (VIN G / L96) | |
| 2021 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) |
調達ガイド




