
适配车型
已确认适配车型
61 个车型组合 · 333 条已建索引的年份记录
展开全部 61 行车型收起车型列表
| 车型 | 适用年份 | 发动机 |
|---|---|---|
| ChevroletExpress 2500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| ChevroletExpress 3500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| ChevroletExpress 4500 | 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2021–2022 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| GMCSavana 2500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2023 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| GMCSavana 3500 | 2012–2014 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) |
| 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2015–2017 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN F / L20) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2022 | L4 2.8L DIESEL DI Turbo (VIN 1 / LWN) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L FLEX DI (VIN P / LV1) | |
| 2018–2025 | V6 4.3L GAS DI (VIN P / LV1) | |
| 2021–2025 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) | |
| GMCSavana 4500 | 2012–2016 | V8 6.6L DIESEL MFI Turbo (VIN L / LGH) |
| 2012–2019 | V8 6.0L CNG MFI (VIN B / LC8) | |
| 2012–2020 | V8 6.0L FLEX MFI (VIN G / L96) | |
| 2016–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN G / L96) | |
| 2017–2020 | V8 6.0L GAS MFI (VIN B / LC8) | |
| 2020 | V8 6.0L CNG (VIN G / L96) | |
| 2021 | V8 6.6L GAS DI (VIN 7 / L8T) |

