
BOOSTER REM HIDROLIK
Booster Rem Hidrolik — Chevrolet Express 2500/3500
AD-HB069-1 adalah booster rem hidrolik yang terdaftar untuk Chevrolet dan GMC, dengan 30 kombinasi kendaraan pada tahun model 2008–2011. Spesifikasi yang terdata: baut dudukan master rem M10x1.5 dan braket dudukan disertakan. Data kami untuk part ini mencakup 4 nomor OE, 1 nomor Cardone, dan 6 referensi aftermarket lain.
- Nomor pabrik
AD-HB069-1- Referensi OE
19371364207741712094166425790711- Referensi Cardone
52-7405- Aplikasi
- Chevrolet / GMC · 2008–2011
- Minimal order
- Dikonfirmasi per nomor part saat Anda meminta penawaran · pesanan kontainer campuran (konsolidasi) diterima
- Baut dudukan master rem
- M10x1.5
- Braket dudukan
- Termasuk
- Lini produk
- Booster rem hidrolik
LINTAS MEREK DAN PASAR
Nomor part setara di pasar global
- Nomor aftermarket Amerika Utara
178-1039,178-0816,178-0859,APPBB0008,SK527405- BOSCH Eropa
0204777602- Nomor OE pengganti
19371364menggantikan25790711,20774171,20941664GM
Tampilkan semua 6 nomor merek · 1 merekTampilkan lebih sedikit
- Nomor aftermarket Amerika Utara
178-1039,178-0816,178-0859,APPBB0008,SK527405- BOSCH Eropa
0204777602- Nomor OE pengganti
19371364menggantikan25790711,20774171,20941664GM
APLIKASI KENDARAAN
Aplikasi kendaraan yang sudah dikonfirmasi
30 kombinasi kendaraan · 64 data tahun terindeks
Tampilkan semua 30 baris kendaraanSembunyikan daftar kendaraan
| Kendaraan | Tahun model | Mesin |
|---|---|---|
| ChevroletExpress 2500 | 2008–2009 | V8 4.8L Gas |
| 2008–2009 | V8 6.0L Gas | |
| 2008–2011 | V8 6.6L Diesel Turbo | |
| 2010–2011 | V8 4.8L Flex | |
| 2010–2011 | V8 6.0L Flex | |
| 2011 | V8 6.0L CNG | |
| ChevroletExpress 3500 | 2008–2009 | V8 4.8L Gas |
| 2008–2009 | V8 6.0L Gas | |
| 2008–2011 | V8 6.6L Diesel Turbo | |
| 2010–2011 | V8 4.8L Flex | |
| 2010–2011 | V8 6.0L Flex | |
| 2011 | V8 6.0L CNG | |
| ChevroletExpress 4500 | 2009–2011 | V8 6.6L Diesel Turbo |
| 2009 | V8 6.0L Gas | |
| 2010–2011 | V8 6.0L Flex | |
| GMCSavana 2500 | 2008–2009 | V8 4.8L Gas |
| 2008–2009 | V8 6.0L Gas | |
| 2008–2011 | V8 6.6L Diesel Turbo | |
| 2010–2011 | V8 4.8L Flex | |
| 2010–2011 | V8 6.0L Flex | |
| 2011 | V8 6.0L CNG | |
| GMCSavana 3500 | 2008–2009 | V8 4.8L Gas |
| 2008–2009 | V8 6.0L Gas | |
| 2008–2011 | V8 6.6L Diesel Turbo | |
| 2010–2011 | V8 4.8L Flex | |
| 2010–2011 | V8 6.0L Flex | |
| 2011 | V8 6.0L CNG | |
| GMCSavana 4500 | 2009–2011 | V8 6.6L Diesel Turbo |
| 2009 | V8 6.0L Gas | |
| 2010–2011 | V8 6.0L Flex |
PANDUAN PEMBELIAN




