



HYDRAULIC BOOSTERS
AD-HB028,AD-HB05
- Factory number
AD-HB028,AD-HB05- OE reference
15192200- Cardone reference
52-7358- Application
- Chevrolet / GMC · 1997–2000
- Product family
- Hydraulic boosters
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
85 vehicle combinations · 242 indexed year records
| Years | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1997–1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–1999 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1998 | Chevrolet | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1999 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1998 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1998–2000 | Chevrolet | C2500 Pickup RWD | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1997–1999 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–2000 | Chevrolet | C3500 Pickup RWD | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1997–1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–1999 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1998 | Chevrolet | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–2000 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–2000 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1998 | Chevrolet | K2500 Pickup 4WD | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban 4WD | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1997–2000 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–2000 | Chevrolet | K3500 Pickup 4WD | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1997–1998 | GMC | C1500 Pickup RWD | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | GMC | C1500 Pickup RWD | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–1998 | GMC | C1500 Pickup RWD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997 | GMC | C1500 Pickup RWD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1998 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1999 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–1999 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra GT | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra GT | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra GT | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997 | GMC | C1500 Pickup RWD Sierra GT | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1999 | GMC | C1500 Suburban RWD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | GMC | C1500 Suburban RWD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1998 | GMC | C2500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–1999 | GMC | C2500 Pickup RWD Sierra | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–2000 | GMC | C2500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | GMC | C2500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | GMC | C2500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–2000 | GMC | C2500 Pickup RWD Sierra | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1997–1999 | GMC | C2500 Suburban RWD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | GMC | C2500 Suburban RWD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1999 | GMC | C2500 Suburban RWD | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1997–1999 | GMC | C3500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 CNG (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | GMC | C3500 Pickup RWD Sierra | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | GMC | C3500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–2000 | GMC | C3500 Pickup RWD Sierra | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1998 | GMC | C3500 Pickup RWD Sierra | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–1998 | GMC | K1500 Pickup 4WD | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | GMC | K1500 Pickup 4WD | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–1998 | GMC | K1500 Pickup 4WD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1998 | GMC | K1500 Pickup 4WD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–1998 | GMC | K1500 Pickup 4WD Sierra | 4.3L V6 GAS (VIN W; L35) |
| 1997–1998 | GMC | K1500 Pickup 4WD Sierra | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN S; L56) |
| 1997–1999 | GMC | K1500 Pickup 4WD Sierra | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–1999 | GMC | K1500 Pickup 4WD Sierra | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997 | GMC | K1500 Pickup 4WD Sierra | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–1999 | GMC | K1500 Suburban 4WD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–1999 | GMC | K1500 Suburban 4WD | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–2000 | GMC | K2500 Pickup 4WD Sierra | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
| 1997–2000 | GMC | K2500 Pickup 4WD Sierra | 6.5L V8 DIESEL Turbo (VIN F; L65) |
| 1997–2000 | GMC | K2500 Pickup 4WD Sierra | 7.4L V8 GAS (VIN J; L29) |
| 1998 | GMC | K2500 Pickup 4WD Sierra | 5.0L V8 GAS (VIN M; L30) |
| 1997–1999 | GMC | K2500 Suburban 4WD | 5.7L V8 GAS (VIN R; L31) |
5 further vehicle combinations are not listed here. Send a VIN or OE number for the complete application list.


