
HYDRAULIC BOOSTERS
AD-HB024
- Factory number
AD-HB024- OE reference
15126866 · 15212479 · 15854058- Cardone reference
52-7370- Other aftermarket references
178-0685- Application
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 2003–2006
- Product family
- Hydraulic boosters
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
23 vehicle combinations · 86 indexed year records
| Years | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2003–2005 | Cadillac | Escalade | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN N; Type LQ9; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Cadillac | Escalade ESV | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN N; Type LQ9; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Cadillac | Escalade EXT | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN N; Type LQ9; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 8.1L 496ci GAS MFI; VIN G; Type L18; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Tahoe | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Tahoe | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Tahoe | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Yukon | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Yukon | V8 4.8L 294ci GAS MFI; VIN V; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Yukon | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Yukon | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI; VIN Z; Type L59; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI; VIN T; Type LM7; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI; VIN U; Type LQ4; 2-valve OHV |
| 2003–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 8.1L 496ci GAS MFI; VIN G; Type L18; 2-valve OHV |


