
HYDRAULIC BOOSTERS
AD-HB020
- Factory number
AD-HB020- OE reference
15167550 · 15183760 · 15212480 · 15814411- Cardone reference
52-7371 · 52-7359 · 52-7393 · 52-7409- Application
- Chevrolet / GMC · 2003–2007
- Product family
- Hydraulic boosters
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
79 vehicle combinations · 180 indexed year records
| Years | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2003–2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 1500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2004–2006 | GMC | Sierra 1500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid; V8 5.3L 5328cc 325ci FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN N; LQ9; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V6 4.3L 262ci GAS MFI (VIN X; LU3; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V8 4.8L 294ci GAS MFI (VIN V; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V8 5.3L 5328cc 325ci FLEX MFI (VIN Z; L59; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN B; L33; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V8 5.3L 5328cc 325ci GAS MFI (VIN T; LM7; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2004–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 1; LB7; 4V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 3500 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2004–2005 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L 5967cc 364ci CNG MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2004–2006 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN 2; LLY; 4V OHV) |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 6.6L 6599cc 403ci DIESEL MFI Turbocharged (VIN D; LBZ; 4V OHV) |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 6.0L 5967cc 364ci GAS MFI (VIN U; LQ4; 2V OHV) |
| 2003–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 8.1L 496ci GAS MFI (VIN G; L18; 2V OHV) |



