
适配车型
已确认适配车型
25 个车型组合 · 89 条已建索引的年份记录
展开全部 25 行车型收起车型列表
| 车型 | 适用年份 | 发动机 |
|---|---|---|
| ChevroletSilverado 1500 | 2008–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008–2009 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) | |
| 2008–2013 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008–2013 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) | |
| 2008–2009 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008–2009 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) | |
| 2008–2009 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| 2009 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA | |
| 2009–2013 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN 2 / L9H) | |
| 2010–2013 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J / LZ1); V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J / LZ1 | |
| 2010–2013 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) | |
| 2012–2013 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 7 / LC9) | |
| GMCSierra 1500 | 2008–2011 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 3 / LC9) |
| 2008 | V8 6.2L GAS MFI (VIN 8 / L92) | |
| 2008–2009 | V8 4.8L GAS MFI (VIN C) | |
| 2008–2013 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 0 / LMG) | |
| 2008–2009 | V8 5.3L GAS MFI (VIN J / LY5) | |
| 2008–2009 | V8 5.3L GAS MFI (VIN M / LH6) | |
| 2008–2009 | V8 6.0L GAS MFI (VIN Y / L76) | |
| 2008–2013 | V6 4.3L GAS MFI (VIN X / LU3) | |
| 2009 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA); V8 6.0L FULL HYBRID EV-GAS MFI (VIN 5 / LFA | |
| 2009–2013 | V8 6.2L FLEX MFI (VIN 2 / L9H) | |
| 2010–2013 | Hybrid; V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J / LZ1); V8 6.0L FULL HYBRID EV-FLEX MFI (VIN J / LZ1 | |
| 2010–2013 | V8 4.8L FLEX MFI (VIN A / L20) | |
| 2012–2013 | V8 5.3L FLEX MFI (VIN 7 / LC9) |


