
VACUUM BOOSTERS
Vacuum Brake Booster — Cadillac Escalade
- Dual
- Diaphragm
- 10.4"
- Booster diameter
- 1997–2000
- Years covered
- Factory number
AD258- OE reference
18029873 · 18029874- Cardone reference
54-71085- Application
- Cadillac / Chevrolet / GMC · 1997–2000
- Master cylinder studs
- M10x1.5
- Mounting bracket
- Not included
- Product family
- Vacuum boosters
VEHICLE APPLICATIONS
Confirmed vehicle applications
56 vehicle combinations · 149 indexed year records
Show all 56 vehicle rowsHide vehicle rows
| Vehicle | Model years | Engine |
|---|---|---|
| CadillacEscalade | 1999–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletC2500 Pickup RWD | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| ChevroletK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| ChevroletK2500 Pickup 4WD | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| ChevroletK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| ChevroletTahoe | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) | |
| GMCC1500 Pickup RWD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Pickup RWD Sierra GT | 1997 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCC1500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCC2500 Pickup RWD Sierra | 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) |
| 1997–2000 | V8 5.7L CNG MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCC2500 Suburban RWD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1998 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Pickup 4WD Sierra | 1997–1998 | V6 4.3L GAS MFI (VIN W / L35) |
| 1997–1999 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) | |
| GMCK1500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| GMCK2500 Pickup 4WD Sierra | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–2000 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| 1998 | V8 5.0L GAS MFI (VIN M / L30) | |
| GMCK2500 Suburban 4WD | 1997–1999 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997–1999 | V8 7.4L GAS MFI (VIN J / L29) | |
| GMCYukon | 1997–2000 | V8 5.7L GAS MFI (VIN R / L31) |
| 1997 | V8 6.5L DIESEL MFI Turbocharged (VIN S / L56) | |
| 2000 | V8 4.8L GAS MFI (VIN V) | |
| 2000 | V8 5.3L GAS MFI (VIN T / LM7) |





